Resumen de Mercados
| Mercado Físico12/11/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 211 | C/Desc. Prot. min 11 | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 285000 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 185 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 540000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 540000 | C/Desc. Sust. | Fca/SL | ||||
| 540000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 540000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 540000 | Dic-26 EUDR | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 175 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM-Ros | |||
| GIRASOL | 460 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA12/11/2026 |
| Mercado del 11/11/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 299.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 545.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 760.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 276.300,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO12/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 214,68 | -5,60 | ||
| 03/2027 | 220,19 | -5,51 | |||
| 05/2027 | 222,30 | -5,70 | |||
| 07/2027 | 224,42 | -5,32 | |||
| 09/2027 | 228,55 | -5,33 | |||
| Maíz | 12/2026 | 174,21 | -2,16 | ||
| 03/2027 | 179,03 | -2,16 | |||
| 05/2027 | 182,18 | -2,16 | |||
| 07/2027 | 184,74 | -2,56 | |||
| 09/2027 | 182,67 | -2,95 | |||
| Soja | 11/2026 | 450,85 | -0,74 | ||
| 01/2027 | 447,91 | -4,32 | |||
| 03/2027 | 450,12 | -4,78 | |||
| 05/2027 | 452,88 | -5,23 | |||
| 07/2027 | 454,71 | -5,33 | |||
| PRECIOS MAGyP12/11/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 305617 | -5.221,00 | ||
| Maiz | 263303 | -2.359,00 | ||
| Soja | 553320 | -5.451,00 | ||
| Girasol | 619073 | 4.382,00 | ||
| KANSAS12/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 228,64 | -6,34 | ||
| 03/2027 | 232,32 | -6,34 | |||
| 05/2027 | 233,69 | -6,16 | |||
| 07/2027 | 235,16 | -5,70 | |||
| 09/2027 | 239,02 | -5,61 | |||
| MATBA11/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 200,00 | -3,00 | ||
| 12/2026 | 203,00 | -1,50 | |||
| 01/2027 | 211,50 | 1,50 | |||
| 03/2027 | 218,00 | 0,00 | |||
| 07/2027 | 223,00 | -2,00 | |||
| Maíz | 11/2026 | 181,50 | 1,50 | ||
| 12/2026 | 187,00 | 0,80 | |||
| 01/2027 | 190,00 | 1,00 | |||
| 02/2027 | 192,00 | 1,00 | |||
| 03/2027 | 191,00 | 3,50 | |||
| Soja | 11/2026 | 356,00 | 4,00 | ||
| 01/2027 | 361,30 | 4,80 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 345,50 | 4,00 | |||
| 07/2027 | 355,00 | 4,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS12/11/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1520 | 1570 | ||
| Nación | 1536,5 | 1545,5 | ||