Resumen de Mercados
| Mercado Físico06/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 220 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |||
| MAIZ | 190 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | |||
| 190 | Ene-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 190 | Del 15/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 508000 | C/Desc. hasta el 10/08 | Fca/Tmb | |||
| 508000 | C/Desc. | Fca/SL | ||||
| 508000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb | ||||
| 508000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 508000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb | ||||
| 508000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 400 | Dic/Mar-27 | Fca/PA | |||
| PIZARRA06/08/2026 |
| Mercado del 05/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 319.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 276.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | 495.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 743.750,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO06/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 231,95 | -4,04 | ||
| 12/2026 | 239,02 | -3,95 | |||
| 03/2027 | 245,18 | -3,86 | |||
| 05/2027 | 248,39 | -3,49 | |||
| 07/2027 | 248,85 | -2,48 | |||
| Maíz | 09/2026 | 172,83 | 0,89 | ||
| 12/2026 | 181,88 | 0,78 | |||
| 03/2027 | 187,98 | 0,68 | |||
| 05/2027 | 191,53 | 0,59 | |||
| 07/2027 | 193,69 | 0,59 | |||
| Soja | 08/2026 | 425,23 | 2,12 | ||
| 09/2026 | 426,24 | 1,29 | |||
| 11/2026 | 432,76 | 1,10 | |||
| 01/2027 | 438,27 | 1,10 | |||
| 03/2027 | 440,66 | 1,01 | |||
| PRECIOS MAGyP6/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 307385 | 619,00 | ||
| Maiz | 261984 | 1.822,00 | ||
| Soja | 511622 | 2.905,00 | ||
| Girasol | 620897 | 7.707,00 | ||
| KANSAS06/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 257,12 | -5,05 | ||
| 12/2026 | 263,64 | -4,96 | |||
| 03/2027 | 268,42 | -4,77 | |||
| 05/2027 | 270,62 | -4,50 | |||
| 07/2027 | 270,44 | -3,77 | |||
| MATBA06/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 08/2026 | 215,00 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 220,00 | 0,00 | |||
| 11/2026 | 217,50 | -0,50 | |||
| 12/2026 | 218,50 | -0,50 | |||
| 01/2027 | 221,50 | -0,60 | |||
| Maíz | 08/2026 | 188,00 | -0,50 | ||
| 09/2026 | 189,00 | -0,10 | |||
| 12/2026 | 195,00 | 0,90 | |||
| 01/2027 | 193,00 | 0,50 | |||
| 04/2027 | 193,10 | 0,40 | |||
| Soja | 08/2026 | 342,00 | 2,50 | ||
| 09/2026 | 344,50 | 1,50 | |||
| 11/2026 | 348,60 | 0,70 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 339,50 | 0,70 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS06/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1470 | 1520 | ||
| Nación | 1490,5 | 1499,5 | ||