Resumen de Mercados
Mercado Físico10/09/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200000 | C/Desc Grado2 - No OGM | Exp/GL | |||
200000 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL | ||||
200 | Nov/Ene25 Grado 2-No OGM | Exp/SM-Tmb | ||||
MAIZ | 168000 | Nov/Dic-24 Grado 2 | Exp/PA | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 292000 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
292000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 310000 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
320 | Dic/Mar-25 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
PIZARRA10/09/2024 |
Mercado del 09/09/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 214.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 165.000,00 | S/C | S/C | 170.000,00 | ||
Soja | 295.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 310.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 135.500,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO10/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2024 | 205,31 | 1,19 | ||
12/2024 | 211,00 | 2,11 | |||
03/2025 | 218,08 | 2,21 | |||
05/2025 | 222,21 | 2,11 | |||
07/2025 | 224,05 | 2,02 | |||
Maíz | 09/2024 | 149,40 | -1,87 | ||
12/2024 | 159,15 | -1,18 | |||
03/2025 | 166,63 | -1,08 | |||
05/2025 | 171,06 | -0,98 | |||
07/2025 | 173,81 | -0,89 | |||
Soja | 09/2024 | 359,18 | -8,26 | ||
11/2024 | 366,43 | -7,63 | |||
01/2025 | 373,05 | -7,44 | |||
03/2025 | 378,47 | -7,16 | |||
05/2025 | 383,89 | -6,70 | |||
PRECIOS MAGyP9/09/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 197903 | -1.539,00 | ||
Maiz | 148131 | -1.546,00 | ||
Soja | 268304 | 1.343,00 | ||
Girasol | 305961 | 160,00 | ||
KANSAS10/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2024 | 213,03 | 1,84 | ||
12/2024 | 214,59 | 3,03 | |||
03/2025 | 219,36 | 2,94 | |||
05/2025 | 221,94 | 2,85 | |||
07/2025 | 223,31 | 2,94 | |||
MATBA10/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2024 | 178,20 | 0,20 | ||
12/2024 | 179,50 | -1,00 | |||
04/2025 | 177,00 | -0,50 | |||
07/2025 | 172,50 | 0,00 | |||
Soja | 09/2024 | 309,00 | -1,00 | ||
11/2024 | 309,00 | -0,20 | |||
01/2025 | 307,50 | 0,00 | |||
05/2025 | 286,50 | 0,00 | |||
07/2025 | 290,00 | -0,30 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS10/09/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 938 | 978 | ||
Nación | 955 | 958 | ||