Resumen de Mercados
| Mercado Físico26/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 183 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 470000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 470000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
| 470000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 190 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| GIRASOL | 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA26/06/2026 |
| Mercado del 25/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 293.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 264.240,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 660.600,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 278.920,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO26/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 212,47 | -4,69 | ||
| 09/2026 | 216,70 | -4,32 | |||
| 12/2026 | 223,13 | -4,04 | |||
| 03/2027 | 228,55 | -3,95 | |||
| 05/2027 | 232,04 | -3,77 | |||
| Maíz | 07/2026 | 162,49 | -0,79 | ||
| 09/2026 | 166,04 | -0,98 | |||
| 12/2026 | 173,81 | -0,59 | |||
| 03/2027 | 179,72 | -0,39 | |||
| 05/2027 | 183,26 | -0,30 | |||
| Soja | 07/2026 | 413,83 | -0,46 | ||
| 08/2026 | 417,60 | -0,18 | |||
| 09/2026 | 419,44 | 0,09 | |||
| 11/2026 | 424,86 | -0,27 | |||
| 01/2027 | 430,09 | -0,19 | |||
| PRECIOS MAGyP26/06/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 291897 | -6.738,00 | ||
| Maiz | 251483 | 3.934,00 | ||
| Soja | 494011 | -3.891,00 | ||
| Girasol | 588844 | 5.387,00 | ||
| KANSAS26/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 224,51 | -3,49 | ||
| 09/2026 | 227,63 | -4,04 | |||
| 12/2026 | 233,14 | -4,14 | |||
| 03/2027 | 237,64 | -4,32 | |||
| 05/2027 | 240,68 | -4,31 | |||
| MATBA26/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 178,50 | -1,00 | ||
| 09/2026 | 181,10 | -1,30 | |||
| 12/2026 | 186,20 | -0,80 | |||
| 04/2027 | 183,00 | -0,50 | |||
| 07/2027 | 178,80 | -0,20 | |||
| Soja | 07/2026 | 327,60 | -1,60 | ||
| 09/2026 | 331,80 | -1,70 | |||
| 11/2026 | 335,60 | -1,90 | |||
| 05/2027 | 327,90 | -1,10 | |||
| 07/2027 | 335,00 | -0,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS26/06/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1445 | 1495 | ||
| Nación | 1468 | 1477 | ||