Mercados

Resumen de Mercados

Mercado Físico18/08/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   230   Sep-26 Grado 2 - No OGM  Exp/SM
MAIZ 280000     Sep-26 Grado 2  Exp/Ros
  200   Dic/Ene-27 Grado 2  Exp/PA
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Fca/Tmb
SOJA 510000     C/Desc.  Fca/Tmb-SL
510000     E/Ctc.  Fca/SM-Tmb
510000     Fijaciones  Fca/SM-Tmb-SL
SORGO   190   Oct-26 Grado 2  Fca/SL
GIRASOL   450   Dic/Mar-27  Fca/SL

PIZARRA19/08/2026
Mercado del 18/08/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 328.400,00 S/C S/C S/C
Maiz 274.170,00 S/C S/C S/C
Soja 510.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 757.860,00 S/C S/C
Sorgo 276.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

CHICAGO18/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 244,16 -3,77
12/2026 250,31 -2,95
03/2027 256,83 -2,31
05/2027 259,86 -1,85
07/2027 260,23 -0,93
Maíz 09/2026 182,38 -0,68
12/2026 192,12 -0,59
03/2027 198,42 -0,49
05/2027 201,57 -0,19
07/2027 202,75 0,00
Soja 09/2026 441,19 -0,11
11/2026 447,07 0,26
01/2027 452,49 0,17
03/2027 454,97 0,90
05/2027 457,27 1,46

PRECIOS MAGyP18/08/2026
Especie Actual Variación
Trigo 311778  2.800,00 
Maiz 270333  2.590,00 
Soja 509178  875,00 
Girasol 625755  3.939,00 

KANSAS17/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 278,80  1,66 
12/2026 283,57  1,46 
03/2027 287,71  1,56 
05/2027 288,99  1,46 
07/2027 287,43  1,10 

MATBA18/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 08/2026 225,00  4,00 
09/2026 230,00  4,50 
11/2026 223,00  2,00 
12/2026 223,90  2,10 
01/2027 227,00  2,10 
Maíz 08/2026 188,00  0,00 
09/2026 192,10  0,60 
12/2026 198,70  -0,30 
01/2027 200,00  0,00 
04/2027 198,00  0,40 
Soja 08/2026 347,00  4,50 
09/2026 346,00  1,50 
11/2026 351,30  2,40 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 341,90  2,70 

INDICADORES ECONÓMICOS18/08/2026
DólarCompraVenta
Minorista1465 1515  
Nación1486 1495