Resumen de Mercados
| Mercado Físico20/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 195 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |||
| MAIZ | 185 | C/Desc. hasta 28/02 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-Ros | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 450000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL | |||
| 450000 | E/Ctc.Sust. | Fca/GL | ||||
| 327 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL | ||||
| 327 | E/Ctc.Sust. | Fca/GL | ||||
| 450000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | ||||
| SORGO | S/C | Feb-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA20/02/2026 |
| Mercado del 19/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 249.780,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 251.160,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 524.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 241.500,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO20/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 210,73 | 5,14 | ||
| 05/2026 | 213,21 | 4,96 | |||
| 07/2026 | 215,87 | 4,77 | |||
| 09/2026 | 219,82 | 4,59 | |||
| 12/2026 | 225,98 | 4,41 | |||
| Maíz | 03/2026 | 168,30 | 0,69 | ||
| 05/2026 | 173,12 | 1,37 | |||
| 07/2026 | 176,47 | 1,48 | |||
| 09/2026 | 177,06 | 1,28 | |||
| 12/2026 | 182,87 | 1,18 | |||
| Soja | 03/2026 | 417,97 | -1,28 | ||
| 05/2026 | 423,76 | -1,01 | |||
| 07/2026 | 428,44 | -0,74 | |||
| 08/2026 | 424,77 | -0,55 | |||
| 09/2026 | 411,45 | -0,91 | |||
| PRECIOS MAGyP20/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 233853 | -3.421,00 | ||
| Maiz | 243832 | -2.361,00 | ||
| Soja | 448171 | -8.762,00 | ||
| Girasol | 546964 | -8.002,00 | ||
| KANSAS20/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 210,27 | 2,48 | ||
| 05/2026 | 215,05 | 3,13 | |||
| 07/2026 | 219,36 | 3,12 | |||
| 09/2026 | 224,23 | 2,94 | |||
| 12/2026 | 231,49 | 2,76 | |||
| MATBA20/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 02/2026 | 184,00 | 1,00 | ||
| 03/2026 | 183,00 | 0,40 | |||
| 04/2026 | 183,40 | 0,40 | |||
| 06/2026 | 179,80 | 0,30 | |||
| 07/2026 | 180,30 | 0,30 | |||
| Soja | 02/2026 | 338,00 | 2,00 | ||
| 03/2026 | 318,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 312,50 | 0,60 | |||
| 05/2026 | 317,10 | -0,60 | |||
| 07/2026 | 325,30 | -1,20 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS20/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1345 | 1395 | ||
| Nación | 1367 | 1376 | ||