Resumen de Mercados
| Mercado Físico28/10/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 220 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM | |||
| MAIZ | 190 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 550000 | C/Desc. Sust. | Fca/SL | |||
| 550000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 550000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 500 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA28/10/2026 |
| Mercado del 27/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 323.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 280.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 550.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 810.370,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 285.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO28/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 220,10 | -4,13 | ||
| 03/2027 | 225,34 | -3,58 | |||
| 05/2027 | 228,00 | -3,31 | |||
| 07/2027 | 230,11 | -2,67 | |||
| 09/2027 | 233,88 | -2,39 | |||
| Maíz | 12/2026 | 177,85 | 1,18 | ||
| 03/2027 | 183,06 | 0,88 | |||
| 05/2027 | 186,11 | 0,59 | |||
| 07/2027 | 188,58 | 0,40 | |||
| 09/2027 | 187,20 | 0,00 | |||
| Soja | 11/2026 | 449,94 | -1,74 | ||
| 01/2027 | 454,90 | -1,83 | |||
| 03/2027 | 457,84 | -2,11 | |||
| 05/2027 | 460,96 | -2,20 | |||
| 07/2027 | 463,26 | -2,38 | |||
| PRECIOS MAGyP27/10/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 330585 | 6.337,00 | ||
| Maiz | 268661 | -4.602,00 | ||
| Soja | 567305 | -10.029,00 | ||
| Girasol | 632119 | 261,00 | ||
| KANSAS28/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 236,27 | -2,75 | ||
| 03/2027 | 240,03 | -2,48 | |||
| 05/2027 | 241,96 | -2,30 | |||
| 07/2027 | 243,34 | -1,84 | |||
| 09/2027 | 246,92 | -1,56 | |||
| MATBA28/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 209,50 | -2,30 | ||
| 12/2026 | 210,80 | -2,10 | |||
| 01/2027 | 216,70 | -2,30 | |||
| 03/2027 | 224,00 | -2,50 | |||
| 07/2027 | 231,10 | -2,90 | |||
| Maíz | 11/2026 | 184,00 | -1,00 | ||
| 12/2026 | 190,70 | -0,40 | |||
| 01/2027 | 192,00 | -0,50 | |||
| 02/2027 | 194,00 | 0,00 | |||
| 03/2027 | 190,00 | -0,20 | |||
| Soja | 11/2026 | 359,50 | -2,00 | ||
| 01/2027 | 367,20 | -2,30 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 350,30 | -2,30 | |||
| 07/2027 | 358,20 | -2,30 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS28/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1510 | 1560 | ||
| Nación | 1533 | 1542 | ||