Resumen de Mercados
| Mercado Físico12/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 235 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |||
| MAIZ | 195 | Dic/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 195 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 455000 | C/Desc. | Fca/Tmb-GL | |||
| 455000 | C/Desc. hasta el 14/05 | Fca/SM-SL | ||||
| 455000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| SORGO | 200 | C/Desc.Grado 2 | Fca/SM | |||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA13/05/2026 |
| Mercado del 12/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 295.625,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 261.250,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 455.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 577.500,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO12/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 244,35 | 15,71 | ||
| 07/2026 | 249,49 | 16,53 | |||
| 09/2026 | 254,09 | 15,71 | |||
| 12/2026 | 260,98 | 14,79 | |||
| 03/2027 | 266,31 | 13,60 | |||
| Maíz | 05/2026 | 183,95 | 2,56 | ||
| 07/2026 | 188,97 | 1,87 | |||
| 09/2026 | 191,43 | 1,77 | |||
| 12/2026 | 197,63 | 1,67 | |||
| 03/2027 | 202,85 | 1,48 | |||
| Soja | 05/2026 | 445,89 | 5,05 | ||
| 07/2026 | 450,76 | 5,05 | |||
| 08/2026 | 448,93 | 5,06 | |||
| 09/2026 | 441,58 | 4,23 | |||
| 11/2026 | 442,77 | 3,77 | |||
| PRECIOS MAGyP12/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 273350 | -346,00 | ||
| Maiz | 252588 | 993,00 | ||
| Soja | 472725 | 5.382,00 | ||
| Girasol | 522253 | -5.790,00 | ||
| KANSAS12/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 264,74 | 17,27 | ||
| 07/2026 | 268,69 | 16,53 | |||
| 09/2026 | 272,74 | 16,54 | |||
| 12/2026 | 278,43 | 16,53 | |||
| 03/2027 | 281,83 | 15,62 | |||
| MATBA12/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 190,50 | 0,50 | ||
| 06/2026 | 189,50 | 1,50 | |||
| 07/2026 | 188,10 | 0,50 | |||
| 09/2026 | 192,40 | 0,40 | |||
| 12/2026 | 197,80 | 0,50 | |||
| Soja | 05/2026 | 333,30 | 5,10 | ||
| 07/2026 | 338,70 | 3,60 | |||
| 09/2026 | 344,20 | 3,70 | |||
| 11/2026 | 347,50 | 3,50 | |||
| 05/2027 | 338,00 | 3,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS12/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1355 | 1405 | ||
| Nación | 1375 | 1384 | ||