Resumen de Mercados
| Mercado Físico28/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | Sep-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 280000 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 193 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 515000 | Sep-26 | Fca/Ros | |||
| SORGO | 180 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 180 | Ago-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| GIRASOL | 450 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 450 | E/Ctc. | Fca/SL-SJ-Ric-Cha | ||||
| 450 | E/Ctc. Alto Oleico | Fca/SJ-Ric-Cha | ||||
| 450 | Ago/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA28/07/2026 |
| Mercado del 27/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 305.040,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 278.256,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 699.360,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 266.352,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO28/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 243,43 | 0,92 | ||
| 12/2026 | 249,77 | 0,83 | |||
| 03/2027 | 255,47 | 0,65 | |||
| 05/2027 | 257,95 | 0,28 | |||
| 07/2027 | 256,66 | 0,00 | |||
| Maíz | 09/2026 | 180,50 | 2,65 | ||
| 12/2026 | 189,17 | 2,56 | |||
| 03/2027 | 195,17 | 2,46 | |||
| 05/2027 | 198,52 | 2,27 | |||
| 07/2027 | 199,89 | 2,26 | |||
| Soja | 08/2026 | 445,34 | 1,28 | ||
| 09/2026 | 442,68 | 1,84 | |||
| 11/2026 | 448,28 | 2,29 | |||
| 01/2027 | 453,33 | 2,29 | |||
| 03/2027 | 454,07 | 2,21 | |||
| PRECIOS MAGyP28/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 305617 | 1.574,00 | ||
| Maiz | 266933 | 1.518,00 | ||
| Soja | 508181 | 4.776,00 | ||
| Girasol | 610148 | 410,00 | ||
| KANSAS28/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 266,86 | -1,01 | ||
| 12/2026 | 272,64 | -1,29 | |||
| 03/2027 | 276,96 | -1,47 | |||
| 05/2027 | 278,71 | -1,93 | |||
| 07/2027 | 276,87 | -2,30 | |||
| MATBA28/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 220,00 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 220,00 | 2,50 | |||
| 12/2026 | 220,80 | 2,70 | |||
| 01/2027 | 223,70 | 2,70 | |||
| 03/2027 | 227,70 | 3,40 | |||
| Maíz | 08/2026 | 190,70 | 2,90 | ||
| 09/2026 | 190,50 | 2,50 | |||
| 12/2026 | 196,10 | 2,20 | |||
| 04/2027 | 193,00 | 2,70 | |||
| 07/2027 | 188,50 | 3,00 | |||
| Soja | 08/2026 | 341,00 | -1,00 | ||
| 09/2026 | 344,30 | -0,70 | |||
| 11/2026 | 348,30 | -0,20 | |||
| 05/2027 | 337,50 | -1,00 | |||
| 07/2027 | 343,20 | -1,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS28/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1470 | 1520 | ||
| Nación | 1489 | 1498 | ||