Resumen de Mercados
| Mercado Físico25/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 260000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 260000 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 260000 | Ago-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 183 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 480000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 480000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 190 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| GIRASOL | 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA25/06/2026 |
| Mercado del 24/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 294.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 264.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 661.500,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 279.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO25/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 217,16 | 1,93 | ||
| 09/2026 | 221,02 | 2,02 | |||
| 12/2026 | 227,17 | 2,02 | |||
| 03/2027 | 232,50 | 1,74 | |||
| 05/2027 | 235,81 | 1,66 | |||
| Maíz | 07/2026 | 163,28 | 3,05 | ||
| 09/2026 | 167,02 | 3,35 | |||
| 12/2026 | 174,40 | 3,25 | |||
| 03/2027 | 180,11 | 3,15 | |||
| 05/2027 | 183,56 | 3,15 | |||
| Soja | 07/2026 | 414,29 | 6,89 | ||
| 08/2026 | 417,78 | 7,44 | |||
| 09/2026 | 419,35 | 7,81 | |||
| 11/2026 | 425,13 | 8,08 | |||
| 01/2027 | 430,28 | 8,09 | |||
| PRECIOS MAGyP25/06/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 298635 | 960,00 | ||
| Maiz | 247549 | 3.529,00 | ||
| Soja | 497902 | 689,00 | ||
| Girasol | 583457 | -1.779,00 | ||
| KANSAS25/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 228,00 | 1,19 | ||
| 09/2026 | 231,67 | 1,83 | |||
| 12/2026 | 237,28 | 1,84 | |||
| 03/2027 | 241,96 | 1,65 | |||
| 05/2027 | 244,99 | 1,56 | |||
| MATBA24/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 179,30 | 0,70 | ||
| 09/2026 | 181,60 | 0,10 | |||
| 12/2026 | 187,00 | 0,50 | |||
| 04/2027 | 184,00 | 0,60 | |||
| 07/2027 | 178,80 | 0,40 | |||
| Soja | 07/2026 | 326,80 | -0,60 | ||
| 09/2026 | 331,50 | -1,00 | |||
| 11/2026 | 335,00 | -2,00 | |||
| 05/2027 | 326,10 | -2,60 | |||
| 07/2027 | 333,80 | -1,20 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS25/06/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1445 | 1495 | ||
| Nación | 1468 | 1477 | ||