Resumen de Mercados
| Mercado Físico22/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 183 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 470000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 470000 | C/Desc. desde el 29/06 | Fca/SM-Tmb | ||||
| 470000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 470000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb | ||||
| SORGO | 187 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 187 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| 420 | Jun/Sep-26 | Fca/PA | ||||
| PIZARRA22/06/2026 |
| Mercado del 19/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 297.660,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 261.360,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 653.400,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 290.400,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO22/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 219,55 | -3,03 | ||
| 09/2026 | 223,22 | -2,39 | |||
| 12/2026 | 229,29 | -2,29 | |||
| 03/2027 | 234,43 | -2,30 | |||
| 05/2027 | 237,55 | -2,30 | |||
| Maíz | 07/2026 | 162,00 | -2,36 | ||
| 09/2026 | 165,25 | -2,16 | |||
| 12/2026 | 173,02 | -1,78 | |||
| 03/2027 | 178,73 | -1,48 | |||
| 05/2027 | 182,28 | -1,37 | |||
| Soja | 07/2026 | 409,98 | -2,57 | ||
| 08/2026 | 412,46 | -2,11 | |||
| 09/2026 | 413,74 | -0,92 | |||
| 11/2026 | 419,44 | -0,46 | |||
| 01/2027 | 424,67 | -0,28 | |||
| PRECIOS MAGyP22/06/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 294233 | -1.147,00 | ||
| Maiz | 241198 | -1.112,00 | ||
| Soja | 485229 | 2.076,00 | ||
| Girasol | 575577 | -3.001,00 | ||
| KANSAS22/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 232,78 | -3,85 | ||
| 09/2026 | 235,16 | -4,14 | |||
| 12/2026 | 240,40 | -4,23 | |||
| 03/2027 | 244,90 | -4,23 | |||
| 05/2027 | 247,84 | -4,23 | |||
| MATBA22/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 06/2026 | 183,00 | 2,00 | ||
| 07/2026 | 179,30 | 0,60 | |||
| 09/2026 | 182,80 | 1,00 | |||
| 12/2026 | 187,00 | 0,50 | |||
| 04/2027 | 183,50 | -0,50 | |||
| Soja | 06/2026 | 323,50 | 0,50 | ||
| 07/2026 | 327,00 | 1,80 | |||
| 09/2026 | 331,50 | 0,50 | |||
| 11/2026 | 336,90 | 1,70 | |||
| 05/2027 | 328,00 | 0,90 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS22/06/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1430 | 1480 | ||
| Nación | 1452,5 | 1461,5 | ||