Resumen de Mercados
| Mercado Físico19/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Jun/Jul 26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| 230 | Jul-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||||
| MAIZ | 258000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 258000 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 193 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 193 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM-SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 465000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |||
| 465000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| SORGO | 195 | C/Desc.Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| 195 | May-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA20/05/2026 |
| Mercado del 19/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 301.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 256.965,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 583.380,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 272.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO19/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 245,18 | 1,01 | ||
| 09/2026 | 249,95 | 0,91 | |||
| 12/2026 | 256,75 | 0,92 | |||
| 03/2027 | 262,17 | 0,92 | |||
| 05/2027 | 264,47 | 0,92 | |||
| Maíz | 07/2026 | 187,10 | -0,69 | ||
| 09/2026 | 189,56 | -0,29 | |||
| 12/2026 | 195,96 | -0,10 | |||
| 03/2027 | 201,27 | -0,10 | |||
| 05/2027 | 204,13 | 0,00 | |||
| Soja | 07/2026 | 444,42 | -1,29 | ||
| 08/2026 | 444,52 | -0,46 | |||
| 09/2026 | 439,92 | 0,73 | |||
| 11/2026 | 442,04 | 0,74 | |||
| 01/2027 | 445,99 | 0,56 | |||
| PRECIOS MAGyP19/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 277369 | -3.521,00 | ||
| Maiz | 250228 | -2.277,00 | ||
| Soja | 482594 | -4.719,00 | ||
| Girasol | 544224 | 2.266,00 | ||
| KANSAS19/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 258,59 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 262,36 | 0,10 | |||
| 12/2026 | 267,22 | -0,10 | |||
| 03/2027 | 270,81 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 272,09 | -0,19 | |||
| MATBA19/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 186,50 | -0,50 | ||
| 06/2026 | 186,00 | -0,50 | |||
| 07/2026 | 185,60 | -0,40 | |||
| 09/2026 | 190,00 | -0,50 | |||
| 12/2026 | 196,80 | -0,20 | |||
| Soja | 05/2026 | 338,00 | -1,60 | ||
| 07/2026 | 343,10 | -1,00 | |||
| 09/2026 | 346,80 | -1,70 | |||
| 11/2026 | 351,20 | -1,30 | |||
| 05/2027 | 341,90 | -0,10 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS20/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1370 | 1420 | ||
| Nación | 1388 | 1397 | ||