Resumen de Mercados
Mercado Físico17/03/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 230000 | C/Desc. Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |||
230000 | C/Desc. Grado2 - No OGM | Exp/GL | ||||
230000 | Abr/May-25 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
MAIZ | 200000 | C/Desc. Grado2 | Exp/Tmb | |||
200000 | C/Desc. Grado2 | Exp/Tmb-GL | ||||
200000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
191 | Mar-25 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 320000 | C/Desc. hasta el 25/03 | Fca/Tmb | |||
320000 | C/Desc. hasta el 25/03 | Fca/SL | ||||
320000 | C/Desc. hasta el 25/03 | Fca/Tmb-GL | ||||
320000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
320000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
320000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | ||||
290 | Abr-25 | Fca/Tmb | ||||
SORGO | 200 | Mar/Abr-25 Grado 2 | Fca/SL | |||
GIRASOL | 320 | Jun-25 | Fca/Bombal | |||
PIZARRA17/03/2025 |
Mercado del 14/03/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 230.000,00 | S/C | S/C | 220.000,00 | ||
Maiz | 207.000,00 | S/C | S/C | 215.000,00 | ||
Soja | 320.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 340.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 210.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO17/03/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 208,89 | 4,22 | ||
07/2025 | 214,95 | 4,40 | |||
09/2025 | 221,02 | 4,32 | |||
12/2025 | 229,29 | 3,95 | |||
03/2026 | 235,90 | 3,68 | |||
Maíz | 05/2025 | 181,49 | 0,99 | ||
07/2025 | 185,03 | 0,98 | |||
09/2025 | 176,27 | 1,28 | |||
12/2025 | 178,73 | 1,18 | |||
03/2026 | 183,56 | 1,09 | |||
Soja | 05/2025 | 373,14 | -0,18 | ||
07/2025 | 378,19 | -0,28 | |||
08/2025 | 377,18 | -0,09 | |||
09/2025 | 372,40 | 0,27 | |||
11/2025 | 374,24 | 0,18 | |||
PRECIOS MAGyP13/03/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 207698 | -519,00 | ||
Maiz | 192779 | 2.155,00 | ||
Soja | 292084 | 3.264,00 | ||
Girasol | 342157 | 635,00 | ||
KANSAS17/03/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 222,49 | 7,17 | ||
07/2025 | 226,99 | 6,98 | |||
09/2025 | 231,77 | 6,89 | |||
12/2025 | 238,66 | 6,44 | |||
03/2026 | 244,17 | 6,07 | |||
MATBA17/03/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 03/2025 | 195,00 | 0,00 | ||
04/2025 | 193,60 | -0,40 | |||
07/2025 | 186,70 | 0,70 | |||
09/2025 | 190,00 | 0,50 | |||
12/2025 | 195,00 | 1,00 | |||
Soja | 03/2025 | 298,00 | -1,00 | ||
04/2025 | 294,00 | -1,00 | |||
05/2025 | 298,00 | 0,60 | |||
07/2025 | 304,10 | 0,70 | |||
09/2025 | 309,00 | 2,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS17/03/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1048,25 | 1088,25 | ||
Nación | 1065,5 | 1068,5 | ||