Resumen de Mercados
| Mercado Físico21/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Sep-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |||
| 230 | Sep/Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 230 | 15/09 al 15/10 Grado2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 230 | Del 15/09 al 15/10Cond. Cámara | Exp/SM-Tmb | ||||
| 230 | Oct-26 Proteína mín. 11%. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 230 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 200 | Ene-27 Grado 2 | Exp/SM | |||
| 200 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 200 | Del 15/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 200 | Mar-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 200 | May-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 520000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
| 520000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb | ||||
| 520000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 360 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 450 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | |||
| PIZARRA21/08/2026 |
| Mercado del 20/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 334.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 272.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 525.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 744.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 278.250,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO21/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 250,41 | -0,46 | ||
| 12/2026 | 256,94 | -0,27 | |||
| 03/2027 | 263,27 | -0,28 | |||
| 05/2027 | 266,21 | -0,10 | |||
| 07/2027 | 265,39 | -0,27 | |||
| Maíz | 09/2026 | 190,45 | 1,97 | ||
| 12/2026 | 200,19 | 1,97 | |||
| 03/2027 | 206,09 | 2,06 | |||
| 05/2027 | 208,65 | 2,06 | |||
| 07/2027 | 209,24 | 1,96 | |||
| Soja | 09/2026 | 450,12 | 1,56 | ||
| 11/2026 | 455,45 | 1,10 | |||
| 01/2027 | 460,68 | 0,82 | |||
| 03/2027 | 462,61 | 0,64 | |||
| 05/2027 | 464,36 | 0,65 | |||
| PRECIOS MAGyP21/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 320797 | 1.785,00 | ||
| Maiz | 278988 | 3.024,00 | ||
| Soja | 518490 | -2.221,00 | ||
| Girasol | 626903 | -170,00 | ||
| KANSAS21/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 277,88 | -2,20 | ||
| 12/2026 | 283,85 | -1,47 | |||
| 03/2027 | 288,72 | -1,56 | |||
| 05/2027 | 290,46 | -1,47 | |||
| 07/2027 | 288,81 | -1,20 | |||
| MATBA21/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 08/2026 | 227,50 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 231,00 | 0,00 | |||
| 11/2026 | 225,70 | -1,30 | |||
| 12/2026 | 225,70 | -1,30 | |||
| 01/2027 | 228,40 | -2,10 | |||
| Maíz | 08/2026 | 190,00 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 197,00 | 2,50 | |||
| 12/2026 | 203,20 | 1,70 | |||
| 01/2027 | 201,50 | 0,00 | |||
| 03/2027 | 200,00 | 0,00 | |||
| Soja | 08/2026 | 353,00 | -2,00 | ||
| 09/2026 | 354,70 | -0,80 | |||
| 11/2026 | 359,30 | -0,50 | |||
| 01/2027 | 361,50 | 0,00 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS21/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1465 | 1515 | ||
| Nación | 1490 | 1499 | ||