Resumen de Mercados
| Mercado Físico19/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | |||
| 188 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 188 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL-PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 490000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | 170 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 170 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| PIZARRA19/12/2025 |
| Mercado del 18/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 252.350,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 275.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 494.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 497.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 255.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO19/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 187,30 | 0,73 | ||
| 05/2026 | 191,25 | 0,64 | |||
| 07/2026 | 195,39 | 0,74 | |||
| 09/2026 | 200,26 | 0,46 | |||
| 12/2026 | 206,87 | 0,37 | |||
| Maíz | 03/2026 | 174,70 | -0,29 | ||
| 05/2026 | 177,75 | -0,29 | |||
| 07/2026 | 180,11 | -0,20 | |||
| 09/2026 | 177,55 | -0,10 | |||
| 12/2026 | 181,88 | -0,10 | |||
| Soja | 01/2026 | 385,54 | -1,10 | ||
| 03/2026 | 389,31 | -0,92 | |||
| 05/2026 | 393,35 | -1,01 | |||
| 07/2026 | 397,57 | -1,11 | |||
| 08/2026 | 396,47 | -1,10 | |||
| PRECIOS MAGyP19/12/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 251845 | -1.269,00 | ||
| Maiz | 266164 | -1.269,00 | ||
| Soja | 459003 | 591,00 | ||
| Girasol | 523230 | -1.932,00 | ||
| KANSAS19/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 189,33 | -0,64 | ||
| 05/2026 | 193,92 | -0,55 | |||
| 07/2026 | 198,79 | -0,27 | |||
| 09/2026 | 204,30 | -0,27 | |||
| 12/2026 | 211,28 | -0,46 | |||
| MATBA19/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 195,00 | 0,50 | ||
| 01/2026 | 189,00 | 0,00 | |||
| 02/2026 | 184,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 182,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 182,00 | 0,30 | |||
| Soja | 12/2025 | 344,00 | 0,00 | ||
| 01/2026 | 343,50 | 1,30 | |||
| 03/2026 | 323,50 | 1,00 | |||
| 04/2026 | 316,00 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 318,50 | 0,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS19/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1425 | 1475 | ||
| Nación | 1441 | 1450 | ||