Resumen de Mercados
| Mercado Físico06/10/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 195 | Dic/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | |||
| 195 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 555000 | C/Desc. desde 07/10CondFábrica | Fca/SM-Tmb | |||
| SORGO | 195 | C/Desc. hasta el 10/10 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. hasta el 15/10 | Exp/SL | |||
| PIZARRA06/10/2026 |
| Mercado del 05/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 339.975,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 287.090,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 552.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 763.055,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 294.645,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO06/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 258,77 | 4,41 | ||
| 03/2027 | 263,64 | 4,13 | |||
| 05/2027 | 265,85 | 4,14 | |||
| 07/2027 | 266,03 | 4,13 | |||
| 09/2027 | 267,87 | 4,23 | |||
| Maíz | 12/2026 | 199,99 | 4,23 | ||
| 03/2027 | 205,60 | 4,23 | |||
| 05/2027 | 208,26 | 4,13 | |||
| 07/2027 | 209,74 | 3,94 | |||
| 09/2027 | 202,45 | 2,85 | |||
| Soja | 11/2026 | 478,78 | 8,18 | ||
| 01/2027 | 484,75 | 7,99 | |||
| 03/2027 | 488,24 | 7,62 | |||
| 05/2027 | 491,37 | 7,26 | |||
| 07/2027 | 493,39 | 7,08 | |||
| PRECIOS MAGyP6/10/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 329458 | 2.765,00 | ||
| Maiz | 281545 | 6.664,00 | ||
| Soja | 580058 | 8.084,00 | ||
| Girasol | 603584 | 3.521,00 | ||
| KANSAS06/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 277,88 | 5,14 | ||
| 03/2027 | 282,56 | 5,14 | |||
| 05/2027 | 284,22 | 5,24 | |||
| 07/2027 | 283,12 | 5,33 | |||
| 09/2027 | 284,59 | 5,15 | |||
| MATBA06/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 226,20 | -0,20 | ||
| 12/2026 | 227,00 | 0,40 | |||
| 01/2027 | 232,00 | 0,90 | |||
| 03/2027 | 238,10 | 0,10 | |||
| Maíz | 10/2026 | 198,00 | 3,00 | ||
| 11/2026 | 200,00 | 4,00 | |||
| 12/2026 | 206,50 | 2,50 | |||
| 01/2027 | 204,00 | 2,50 | |||
| 02/2027 | 205,50 | 2,50 | |||
| Soja | 10/2026 | 372,00 | 5,00 | ||
| 11/2026 | 373,40 | 2,90 | |||
| 01/2027 | 377,80 | 2,30 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 358,50 | 1,70 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS06/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1490 | 1540 | ||
| Nación | 1511 | 1520 | ||