Resumen de Mercados
| Mercado Físico14/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | |||
| 230 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 205 | Dic/Feb-27 Grado 2 | Exp/PA | |||
| 205 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| 205 | Mar-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 555000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |||
| 375 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 180 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL | ||||
| PIZARRA15/09/2026 |
| Mercado del 14/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 344.655,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 295.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 555.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 756.743,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO14/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 259,78 | 0,00 | ||
| 12/2026 | 265,29 | -1,20 | |||
| 03/2027 | 271,63 | -0,74 | |||
| 05/2027 | 274,76 | -0,55 | |||
| 07/2027 | 273,84 | -0,18 | |||
| Maíz | 09/2026 | 201,57 | 0,69 | ||
| 12/2026 | 209,93 | 1,18 | |||
| 03/2027 | 215,74 | 0,98 | |||
| 05/2027 | 218,59 | 0,88 | |||
| 07/2027 | 219,87 | 0,88 | |||
| Soja | 09/2026 | 472,26 | 1,84 | ||
| 11/2026 | 479,24 | 2,85 | |||
| 01/2027 | 485,12 | 3,03 | |||
| 03/2027 | 487,97 | 3,40 | |||
| 05/2027 | 490,35 | 3,49 | |||
| PRECIOS MAGyP14/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 337815 | -225,00 | ||
| Maiz | 284630 | 1.130,00 | ||
| Soja | 560956 | 1.921,00 | ||
| Girasol | 591311 | 2.591,00 | ||
| KANSAS14/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 201,57 | -86,51 | ||
| 12/2026 | 209,93 | -83,47 | |||
| 03/2027 | 215,74 | -82,62 | |||
| 05/2027 | 218,59 | -81,43 | |||
| 07/2027 | 219,87 | -76,29 | |||
| MATBA14/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 230,00 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 225,50 | -2,50 | |||
| 12/2026 | 226,70 | -2,40 | |||
| 01/2027 | 230,50 | -2,10 | |||
| 03/2027 | 236,00 | -2,00 | |||
| Maíz | 09/2026 | 201,00 | -1,00 | ||
| 11/2026 | 203,50 | -1,00 | |||
| 12/2026 | 209,00 | -1,20 | |||
| 01/2027 | 210,00 | -1,00 | |||
| 03/2027 | 208,50 | -1,60 | |||
| Soja | 09/2026 | 371,50 | 3,50 | ||
| 11/2026 | 375,70 | 2,20 | |||
| 01/2027 | 378,00 | 1,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 358,70 | 1,20 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS15/09/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1480 | 1530 | ||
| Nación | 1497,5 | 1506,5 | ||