Resumen de Mercados
| Mercado Físico08/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 235 | Del 15/09al15/10 Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 235 | 20/09 al 20/10 Cond Cámara | Exp/SM-Tmb | ||||
| 235 | Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 235 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| 235 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 207 | Mar-27 Grado 2 | Exp/SL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 550000 | E/Ctc.EPA | Fca/SM | |||
| 550000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 550000 | Nov-26 | Fca/SL | ||||
| 375 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/GL-SL | ||||
| SORGO | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL | ||||
| PIZARRA09/09/2026 |
| Mercado del 08/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 345.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 293.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 556.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 760.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO08/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 268,33 | 5,24 | ||
| 12/2026 | 274,48 | 4,78 | |||
| 03/2027 | 279,81 | 4,50 | |||
| 05/2027 | 282,47 | 4,41 | |||
| 07/2027 | 280,64 | 3,86 | |||
| Maíz | 09/2026 | 201,17 | -0,40 | ||
| 12/2026 | 210,03 | -1,28 | |||
| 03/2027 | 216,13 | -1,28 | |||
| 05/2027 | 219,09 | -1,28 | |||
| 07/2027 | 220,17 | -1,08 | |||
| Soja | 09/2026 | 478,60 | 3,24 | ||
| 11/2026 | 483,65 | 2,39 | |||
| 01/2027 | 489,44 | 2,58 | |||
| 03/2027 | 491,82 | 3,03 | |||
| 05/2027 | 493,75 | 3,40 | |||
| PRECIOS MAGyP7/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 340069 | 905,00 | ||
| Maiz | 281422 | 749,00 | ||
| Soja | 559597 | 1.489,00 | ||
| Girasol | 618394 | 1.645,00 | ||
| KANSAS08/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 295,70 | 6,61 | ||
| 12/2026 | 300,94 | 6,16 | |||
| 03/2027 | 305,44 | 5,88 | |||
| 05/2027 | 306,63 | 5,42 | |||
| 07/2027 | 301,95 | 3,86 | |||
| MATBA08/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 238,00 | 3,00 | ||
| 11/2026 | 234,50 | 2,50 | |||
| 12/2026 | 235,00 | 3,00 | |||
| 01/2027 | 238,50 | 3,00 | |||
| 03/2027 | 243,00 | 3,00 | |||
| Maíz | 09/2026 | 199,00 | -1,50 | ||
| 11/2026 | 202,50 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 208,70 | 0,20 | |||
| 01/2027 | 209,50 | 0,00 | |||
| 03/2027 | 208,50 | 1,50 | |||
| Soja | 09/2026 | 370,00 | -0,50 | ||
| 11/2026 | 374,00 | -1,50 | |||
| 01/2027 | 376,00 | -2,40 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 358,30 | 0,30 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS08/09/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1480 | 1530 | ||
| Nación | 1503 | 1512 | ||