Resumen de Mercados
| Mercado Físico22/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |||
| 230 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 193 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 510000 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| 345 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 510000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 345 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 450 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 450 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 450 | E/Ctc. Alto Oleico | Fca/SJ-Ric-Cha | ||||
| 450 | Ago/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA22/07/2026 |
| Mercado del 21/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 301.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 274.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 660.825,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 262.860,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO22/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 259,32 | 10,19 | ||
| 12/2026 | 265,57 | 9,83 | |||
| 03/2027 | 271,08 | 9,64 | |||
| 05/2027 | 273,19 | 9,09 | |||
| 07/2027 | 271,45 | 7,81 | |||
| Maíz | 09/2026 | 181,88 | 3,64 | ||
| 12/2026 | 190,84 | 3,74 | |||
| 03/2027 | 196,94 | 3,64 | |||
| 05/2027 | 200,29 | 3,55 | |||
| 07/2027 | 201,76 | 3,24 | |||
| Soja | 08/2026 | 453,06 | 4,96 | ||
| 09/2026 | 450,49 | 5,70 | |||
| 11/2026 | 455,26 | 5,97 | |||
| 01/2027 | 460,32 | 5,88 | |||
| 03/2027 | 460,59 | 5,42 | |||
| PRECIOS MAGyP22/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 298485 | 2.364,00 | ||
| Maiz | 268150 | 6.124,00 | ||
| Soja | 519349 | 9.812,00 | ||
| Girasol | 600567 | 1.553,00 | ||
| KANSAS22/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 280,54 | 11,20 | ||
| 12/2026 | 286,24 | 10,84 | |||
| 03/2027 | 290,65 | 10,57 | |||
| 05/2027 | 292,39 | 10,10 | |||
| 07/2027 | 290,56 | 9,10 | |||
| MATBA22/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 191,60 | 1,50 | ||
| 08/2026 | 191,50 | 1,50 | |||
| 09/2026 | 192,50 | 2,20 | |||
| 12/2026 | 197,50 | 2,70 | |||
| 04/2027 | 194,90 | 2,30 | |||
| Soja | 07/2026 | 345,80 | 5,90 | ||
| 09/2026 | 349,20 | 4,60 | |||
| 11/2026 | 353,50 | 3,70 | |||
| 05/2027 | 341,00 | 2,20 | |||
| 07/2027 | 347,00 | 2,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS22/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1455 | 1505 | ||
| Nación | 1474 | 1483 | ||