Resumen de Mercados
| Mercado Físico04/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | Jul/Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 178 | C/Desc. hasta el 10/06 Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 450000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |||
| 450000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| SORGO | 193 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| 420 | Jun/Sep-26 | Fca/PA | ||||
| PIZARRA04/06/2026 |
| Mercado del 03/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 306.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 257.310,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 600.390,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 278.750,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO04/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 213,76 | -2,02 | ||
| 09/2026 | 218,72 | -2,02 | |||
| 12/2026 | 225,43 | -2,57 | |||
| 03/2027 | 231,77 | -2,66 | |||
| 05/2027 | 235,90 | -2,76 | |||
| Maíz | 07/2026 | 167,12 | -2,76 | ||
| 09/2026 | 170,37 | -2,95 | |||
| 12/2026 | 177,85 | -3,15 | |||
| 03/2027 | 183,75 | -3,15 | |||
| 05/2027 | 187,20 | -3,15 | |||
| Soja | 07/2026 | 415,03 | -9,00 | ||
| 08/2026 | 416,13 | -9,46 | |||
| 09/2026 | 414,20 | -9,92 | |||
| 11/2026 | 419,44 | -9,46 | |||
| 01/2027 | 424,86 | -9,37 | |||
| PRECIOS MAGyP4/06/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 290498 | 3.640,00 | ||
| Maiz | 235763 | -1.617,00 | ||
| Soja | 469484 | -15.472,00 | ||
| Girasol | 565674 | -1.278,00 | ||
| KANSAS04/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 227,91 | -1,38 | ||
| 09/2026 | 232,22 | -1,38 | |||
| 12/2026 | 238,29 | -1,28 | |||
| 03/2027 | 243,52 | -1,47 | |||
| 05/2027 | 247,20 | -1,56 | |||
| MATBA04/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 06/2026 | 179,00 | 0,00 | ||
| 07/2026 | 178,40 | -0,30 | |||
| 09/2026 | 182,50 | -1,00 | |||
| 12/2026 | 187,50 | -2,00 | |||
| 04/2027 | 186,00 | -2,50 | |||
| Soja | 06/2026 | 323,00 | -4,00 | ||
| 07/2026 | 324,50 | -4,50 | |||
| 09/2026 | 327,50 | -3,80 | |||
| 11/2026 | 334,00 | -4,00 | |||
| 05/2027 | 327,00 | -4,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS04/06/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1405 | 1455 | ||
| Nación | 1427,5 | 1436,5 | ||