Resumen de Mercados
| Mercado Físico03/11/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 212 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM | |||
| 212 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| MAIZ | 190 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 540000 | C/Desc. Sust. | Fca/SL | |||
| 540000 | E/Ctc. EUDR | Fca/SM-Tmb | ||||
| 540000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 540000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 540000 | Dic-26 EPA/2BSVS | Fca/SM-Tmb | ||||
| 540000 | Dic-26 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 480 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA03/11/2026 |
| Mercado del 02/11/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 314.980,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 542.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 799.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 284.250,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO03/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 220,37 | -2,49 | ||
| 03/2027 | 224,42 | -3,21 | |||
| 05/2027 | 226,53 | -3,21 | |||
| 07/2027 | 228,64 | -3,22 | |||
| 09/2027 | 232,78 | -3,03 | |||
| Maíz | 12/2026 | 174,21 | -2,26 | ||
| 03/2027 | 179,62 | -2,26 | |||
| 05/2027 | 183,06 | -2,27 | |||
| 07/2027 | 185,92 | -1,97 | |||
| 09/2027 | 184,74 | -1,97 | |||
| Soja | 11/2026 | 442,04 | -0,64 | ||
| 01/2027 | 446,08 | -1,01 | |||
| 03/2027 | 448,56 | -2,11 | |||
| 05/2027 | 451,77 | -2,76 | |||
| 07/2027 | 454,62 | -3,03 | |||
| PRECIOS MAGyP2/11/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 309828 | 3.806,00 | ||
| Maiz | 266009 | 2.077,00 | ||
| Soja | 549185 | -3.155,00 | ||
| Girasol | 635427 | 4.961,00 | ||
| KANSAS03/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 233,79 | -3,58 | ||
| 03/2027 | 236,82 | -3,86 | |||
| 05/2027 | 238,29 | -4,04 | |||
| 07/2027 | 240,03 | -3,86 | |||
| 09/2027 | 243,98 | -3,59 | |||
| MATBA02/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 204,00 | -1,00 | ||
| 12/2026 | 206,80 | -2,80 | |||
| 01/2027 | 212,00 | -3,00 | |||
| 03/2027 | 220,00 | -2,40 | |||
| 07/2027 | 229,00 | -2,50 | |||
| Maíz | 11/2026 | 181,00 | -2,00 | ||
| 12/2026 | 189,00 | -1,00 | |||
| 01/2027 | 191,00 | -1,00 | |||
| 02/2027 | 193,00 | -1,00 | |||
| 03/2027 | 189,00 | -1,00 | |||
| Soja | 11/2026 | 354,00 | -2,20 | ||
| 01/2027 | 359,10 | -5,00 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 344,10 | -4,30 | |||
| 07/2027 | 353,00 | -4,20 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS03/11/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1520 | 1570 | ||
| Nación | 1542 | 1551 | ||