Resumen de Mercados
| Mercado Físico13/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |||
| MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 180 | Feb-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 180 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/SL-PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 450000 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| 450000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA13/02/2026 |
| Mercado del 12/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 252.250,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 250.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 513.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 235.620,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO13/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 201,64 | -1,37 | ||
| 05/2026 | 201,54 | -3,68 | |||
| 07/2026 | 204,67 | -3,49 | |||
| 09/2026 | 208,98 | -3,49 | |||
| 12/2026 | 215,41 | -3,50 | |||
| Maíz | 03/2026 | 169,97 | 0,19 | ||
| 05/2026 | 174,01 | 0,10 | |||
| 07/2026 | 177,16 | 0,10 | |||
| 09/2026 | 177,36 | 0,40 | |||
| 12/2026 | 182,87 | 0,20 | |||
| Soja | 03/2026 | 416,31 | -1,57 | ||
| 05/2026 | 422,01 | -1,38 | |||
| 07/2026 | 426,42 | -1,19 | |||
| 08/2026 | 422,10 | -1,29 | |||
| 09/2026 | 410,25 | -1,10 | |||
| PRECIOS MAGyP13/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 240420 | -411,00 | ||
| Maiz | 249365 | 897,00 | ||
| Soja | 460254 | -2.933,00 | ||
| Girasol | 556567 | 2.001,00 | ||
| KANSAS13/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 199,34 | -4,22 | ||
| 05/2026 | 203,47 | -4,50 | |||
| 07/2026 | 208,43 | -4,14 | |||
| 09/2026 | 213,85 | -3,95 | |||
| 12/2026 | 221,57 | -3,95 | |||
| MATBA13/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 02/2026 | 183,00 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 183,00 | 0,50 | |||
| 04/2026 | 183,90 | 0,70 | |||
| 06/2026 | 180,50 | 0,50 | |||
| 07/2026 | 181,00 | 0,50 | |||
| Soja | 02/2026 | 333,00 | 1,00 | ||
| 03/2026 | 318,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 313,00 | -1,00 | |||
| 05/2026 | 317,00 | -0,60 | |||
| 07/2026 | 325,40 | -0,30 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS13/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1370 | 1420 | ||
| Nación | 1390,5 | 1399,5 | ||