Resumen de Mercados
| Mercado Físico02/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 245 | Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 245 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| 245 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 305000 | Oct-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 210 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| 210 | Mar-27 Grado 2 | Exp/SM-SL-Ros | ||||
| 210 | May-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |||
| SORGO | 185 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL | ||||
| PIZARRA03/09/2026 |
| Mercado del 02/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 356.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 285.380,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 564.000,00 | S/C | S/C | 560.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 751.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 272.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO02/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 277,33 | -3,40 | ||
| 12/2026 | 284,40 | -3,13 | |||
| 03/2027 | 290,56 | -2,48 | |||
| 05/2027 | 293,50 | -1,65 | |||
| 07/2027 | 291,02 | -1,01 | |||
| Maíz | 09/2026 | 204,22 | -1,09 | ||
| 12/2026 | 213,97 | -0,98 | |||
| 03/2027 | 219,77 | -0,79 | |||
| 05/2027 | 222,53 | -0,59 | |||
| 07/2027 | 223,42 | -0,39 | |||
| Soja | 09/2026 | 478,32 | -1,84 | ||
| 11/2026 | 481,44 | -2,76 | |||
| 01/2027 | 486,86 | -2,85 | |||
| 03/2027 | 488,88 | -2,49 | |||
| 05/2027 | 490,72 | -1,93 | |||
| PRECIOS MAGyP2/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 346722 | 5.043,00 | ||
| Maiz | 287873 | -1.692,00 | ||
| Soja | 555725 | -2.680,00 | ||
| Girasol | 615475 | -1.330,00 | ||
| KANSAS02/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 299,38 | -4,04 | ||
| 12/2026 | 306,54 | -4,04 | |||
| 03/2027 | 311,50 | -3,95 | |||
| 05/2027 | 313,52 | -3,22 | |||
| 07/2027 | 309,94 | -2,39 | |||
| MATBA02/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 245,00 | 2,00 | ||
| 11/2026 | 239,50 | -0,50 | |||
| 12/2026 | 238,60 | -1,90 | |||
| 01/2027 | 242,50 | -1,90 | |||
| 03/2027 | 246,60 | -1,80 | |||
| Maíz | 09/2026 | 199,00 | 1,00 | ||
| 11/2026 | 203,00 | -1,00 | |||
| 12/2026 | 208,70 | -1,20 | |||
| 01/2027 | 210,00 | -1,50 | |||
| 03/2027 | 208,50 | -1,50 | |||
| Soja | 09/2026 | 372,00 | 3,00 | ||
| 11/2026 | 377,20 | 1,20 | |||
| 01/2027 | 379,60 | 0,60 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 359,50 | 1,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS02/09/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1485 | 1535 | ||
| Nación | 1502 | 1511 | ||