Resumen de Mercados
| Mercado Físico21/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 220 | May/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |||
| 190 | May-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 190 | Dic/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 430000 | C/Desc. | Fca/SM | |||
| 430000 | C/Desc. hasta 30/04 Sust. NUTs | Fca/SL | ||||
| 430000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| 410 | Jul/Ago-26 | Fca/SL | ||||
| 410 | Jul/Sep-26 | Fca/PA | ||||
| PIZARRA22/04/2026 |
| Mercado del 21/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 273.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 259.640,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 430.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 546.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 266.460,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO21/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 222,30 | 2,94 | ||
| 07/2026 | 225,15 | 2,48 | |||
| 09/2026 | 229,84 | 2,48 | |||
| 12/2026 | 236,82 | 2,57 | |||
| 03/2027 | 242,61 | 2,76 | |||
| Maíz | 05/2026 | 178,63 | 0,68 | ||
| 07/2026 | 181,88 | 0,69 | |||
| 09/2026 | 183,36 | 0,79 | |||
| 12/2026 | 189,66 | 0,89 | |||
| 03/2027 | 195,17 | 0,89 | |||
| Soja | 05/2026 | 431,56 | 3,21 | ||
| 07/2026 | 437,35 | 3,12 | |||
| 08/2026 | 435,05 | 3,03 | |||
| 09/2026 | 427,06 | 3,49 | |||
| 11/2026 | 428,62 | 3,21 | |||
| PRECIOS MAGyP21/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 261986 | 2.271,00 | ||
| Maiz | 248685 | 3.444,00 | ||
| Soja | 479803 | 1.796,00 | ||
| Girasol | 534675 | 526,00 | ||
| KANSAS21/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 236,45 | 3,12 | ||
| 07/2026 | 240,95 | 3,03 | |||
| 09/2026 | 245,36 | 3,12 | |||
| 12/2026 | 251,15 | 3,40 | |||
| 03/2027 | 255,56 | 3,58 | |||
| MATBA21/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 191,80 | 2,30 | ||
| 05/2026 | 189,00 | 0,50 | |||
| 06/2026 | 187,00 | 0,50 | |||
| 07/2026 | 186,00 | 0,80 | |||
| 09/2026 | 189,00 | 0,30 | |||
| Soja | 04/2026 | 319,50 | 1,50 | ||
| 05/2026 | 319,90 | 1,10 | |||
| 07/2026 | 329,50 | 1,50 | |||
| 09/2026 | 334,20 | 1,60 | |||
| 11/2026 | 338,90 | 1,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS21/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1350 | 1400 | ||
| Nación | 1366,5 | 1375,5 | ||