Resumen de Mercados
| Mercado Físico11/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |||
| MAIZ | 180 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 180 | Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 180 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL-PA | ||||
| 180 | Del 15/05 al 15/06 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 180 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| SORGO | 190 | Abr/May-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA11/02/2026 |
| Mercado del 10/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 253.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 251.460,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 517.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 237.500,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO10/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 194,10 | -0,19 | ||
| 05/2026 | 197,69 | -0,27 | |||
| 07/2026 | 201,45 | -0,28 | |||
| 09/2026 | 206,04 | -0,19 | |||
| 12/2026 | 212,93 | -0,19 | |||
| Maíz | 03/2026 | 168,79 | 0,00 | ||
| 05/2026 | 172,14 | 0,10 | |||
| 07/2026 | 175,09 | 0,39 | |||
| 09/2026 | 174,60 | 0,30 | |||
| 12/2026 | 180,41 | 0,40 | |||
| Soja | 03/2026 | 412,46 | 4,32 | ||
| 05/2026 | 417,97 | 4,60 | |||
| 07/2026 | 422,38 | 4,78 | |||
| 08/2026 | 418,43 | 4,69 | |||
| 09/2026 | 407,50 | 4,23 | |||
| PRECIOS MAGyP10/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 242743 | -4.228,00 | ||
| Maiz | 249183 | -1.784,00 | ||
| Soja | 466877 | 6.661,00 | ||
| Girasol | 558968 | -5.408,00 | ||
| KANSAS10/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 194,93 | 0,64 | ||
| 05/2026 | 199,89 | 0,83 | |||
| 07/2026 | 204,76 | 0,83 | |||
| 09/2026 | 210,09 | 0,65 | |||
| 12/2026 | 218,08 | 0,64 | |||
| MATBA10/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 02/2026 | 181,00 | -0,50 | ||
| 03/2026 | 180,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 181,50 | -0,10 | |||
| 06/2026 | 179,50 | 0,50 | |||
| 07/2026 | 179,90 | 0,40 | |||
| Soja | 02/2026 | 330,50 | 1,50 | ||
| 03/2026 | 318,50 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 312,50 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 316,00 | 0,30 | |||
| 07/2026 | 324,50 | 0,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS11/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1370 | 1420 | ||
| Nación | 1391 | 1400 | ||