Resumen de Mercados
| Mercado Físico22/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb | |||
| 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||||
| 185 | Mar-26 Grado2-No OGM | Exp/PA | ||||
| MAIZ | 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 485000 | C/Desc. | Fca/GL | |||
| 485000 | C/Desc. | Fca/SL | ||||
| 485000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| 485000 | Fijaciones | Fca/GL | ||||
| 485000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | 173 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| PIZARRA22/12/2025 |
| Mercado del 19/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 255.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 274.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 492.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 497.145,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 252.175,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO22/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 189,42 | 2,12 | ||
| 05/2026 | 193,37 | 2,12 | |||
| 07/2026 | 197,41 | 2,02 | |||
| 09/2026 | 202,28 | 2,02 | |||
| 12/2026 | 208,89 | 2,02 | |||
| Maíz | 03/2026 | 175,98 | 1,28 | ||
| 05/2026 | 178,93 | 1,18 | |||
| 07/2026 | 181,10 | 0,99 | |||
| 09/2026 | 178,44 | 0,89 | |||
| 12/2026 | 182,87 | 0,99 | |||
| Soja | 01/2026 | 387,01 | 1,47 | ||
| 03/2026 | 391,33 | 2,02 | |||
| 05/2026 | 395,19 | 1,84 | |||
| 07/2026 | 399,14 | 1,57 | |||
| 08/2026 | 398,03 | 1,56 | |||
| PRECIOS MAGyP22/12/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 250736 | -1.109,00 | ||
| Maiz | 268874 | 2.710,00 | ||
| Soja | 462987 | 3.984,00 | ||
| Girasol | 523593 | 363,00 | ||
| KANSAS22/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 191,53 | 2,20 | ||
| 05/2026 | 196,22 | 2,30 | |||
| 07/2026 | 201,08 | 2,29 | |||
| 09/2026 | 206,60 | 2,30 | |||
| 12/2026 | 213,58 | 2,30 | |||
| MATBA22/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 190,00 | 1,00 | ||
| 02/2026 | 185,00 | 1,00 | |||
| 03/2026 | 182,70 | 0,70 | |||
| 04/2026 | 182,00 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 180,00 | 0,00 | |||
| Soja | 01/2026 | 343,10 | -0,40 | ||
| 03/2026 | 323,50 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 316,00 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 318,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 326,30 | 0,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS22/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1425 | 1475 | ||
| Nación | 1443 | 1452 | ||