Resumen de Mercados
| Mercado Físico02/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 195 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Ros | |||
| MAIZ | 188 | E/Ctc Grado 2 | Exp/PA | |||
| 188 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |||
| SORGO | 165 | C/Desc. hasta 15/12 Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA03/12/2025 |
| Mercado del 02/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 247.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 273.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 506.100,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 238.590,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO02/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 197,59 | 5,69 | ||
| 03/2026 | 198,79 | 2,30 | |||
| 05/2026 | 201,36 | 1,75 | |||
| 07/2026 | 204,30 | 1,65 | |||
| 09/2026 | 208,80 | 1,65 | |||
| Maíz | 12/2025 | 172,43 | 5,61 | ||
| 03/2026 | 177,16 | 5,22 | |||
| 05/2026 | 180,11 | 5,22 | |||
| 07/2026 | 182,08 | 4,72 | |||
| 09/2026 | 180,50 | 4,33 | |||
| Soja | 01/2026 | 413,28 | 0,55 | ||
| 03/2026 | 417,05 | 1,10 | |||
| 05/2026 | 420,63 | 1,01 | |||
| 07/2026 | 423,76 | 1,38 | |||
| 08/2026 | 421,09 | 2,02 | |||
| PRECIOS MAGyP2/12/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 246615 | 1.752,00 | ||
| Maiz | 261292 | -728,00 | ||
| Soja | 466219 | -173,00 | ||
| Girasol | 523423 | 1.086,00 | ||
| KANSAS02/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 192,36 | 5,97 | ||
| 03/2026 | 195,85 | 3,86 | |||
| 05/2026 | 199,98 | 3,76 | |||
| 07/2026 | 204,48 | 3,76 | |||
| 09/2026 | 209,72 | 3,68 | |||
| MATBA02/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 192,10 | 2,10 | ||
| 01/2026 | 190,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 182,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 182,30 | 0,10 | |||
| 07/2026 | 178,70 | -0,30 | |||
| Soja | 12/2025 | 347,50 | 0,50 | ||
| 01/2026 | 346,00 | 1,70 | |||
| 03/2026 | 329,00 | 1,00 | |||
| 04/2026 | 322,00 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 325,20 | -0,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS02/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1430 | 1480 | ||
| Nación | 1446 | 1455 | ||