Resumen de Mercados
| Mercado Físico24/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Sep-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |||
| 230 | Sep/Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 230 | 15/09 al 15/10 Grado2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 230 | Del 15/09 al 15/10Cond. Cámara | Exp/SM-Tmb | ||||
| 230 | Oct-26 Proteína mín. 11%. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 230 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 205 | Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 525000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 525000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 362 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 185 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-SL-Ros | |||
| GIRASOL | 450 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | |||
| 450 | Ene/Feb-27 | Fca/Tmb | ||||
| PIZARRA25/08/2026 |
| Mercado del 24/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 337.725,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 270.180,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 525.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 742.995,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 277.685,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO24/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 250,51 | 0,10 | ||
| 12/2026 | 257,03 | 0,09 | |||
| 03/2027 | 263,64 | 0,37 | |||
| 05/2027 | 266,67 | 0,46 | |||
| 07/2027 | 265,85 | 0,46 | |||
| Maíz | 09/2026 | 193,50 | 3,05 | ||
| 12/2026 | 202,94 | 2,75 | |||
| 03/2027 | 208,75 | 2,66 | |||
| 05/2027 | 211,31 | 2,66 | |||
| 07/2027 | 211,61 | 2,37 | |||
| Soja | 09/2026 | 446,81 | -3,31 | ||
| 11/2026 | 449,84 | -5,61 | |||
| 01/2027 | 454,99 | -5,69 | |||
| 03/2027 | 457,28 | -5,33 | |||
| 05/2027 | 459,67 | -4,69 | |||
| PRECIOS MAGyP24/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 323165 | 2.368,00 | ||
| Maiz | 282368 | 3.380,00 | ||
| Soja | 526536 | 8.046,00 | ||
| Girasol | 631531 | 4.628,00 | ||
| KANSAS24/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 275,77 | -2,11 | ||
| 12/2026 | 281,92 | -1,93 | |||
| 03/2027 | 286,88 | -1,84 | |||
| 05/2027 | 289,00 | -1,46 | |||
| 07/2027 | 287,71 | -1,10 | |||
| MATBA24/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 08/2026 | 227,50 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 231,00 | 0,00 | |||
| 11/2026 | 226,00 | 0,30 | |||
| 12/2026 | 227,00 | 1,30 | |||
| 01/2027 | 230,00 | 1,60 | |||
| Maíz | 08/2026 | 191,00 | 1,00 | ||
| 09/2026 | 197,70 | 0,70 | |||
| 12/2026 | 204,50 | 1,30 | |||
| 01/2027 | 204,10 | 2,60 | |||
| 03/2027 | 203,10 | 3,10 | |||
| Soja | 08/2026 | 350,00 | -3,00 | ||
| 09/2026 | 352,60 | -2,10 | |||
| 11/2026 | 359,00 | -0,30 | |||
| 01/2027 | 360,00 | -1,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS24/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1480 | 1530 | ||
| Nación | 1501 | 1510 | ||