Resumen de Mercados
| Mercado Físico13/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 270000 | Desde 20/07 al 20/08 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 186 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 490000 | Fijaciones | Fca/SM-SL | ||||
| 490000 | Ago-26 | Fca/SM-Tmb | ||||
| SORGO | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 180 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| GIRASOL | 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ-Ric-Cha | |||
| PIZARRA13/07/2026 |
| Mercado del 08/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 291.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 267.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 481.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 665.550,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 272.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO13/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 230,39 | -1,83 | ||
| 09/2026 | 233,42 | -1,84 | |||
| 12/2026 | 239,02 | -1,47 | |||
| 03/2027 | 243,71 | -1,10 | |||
| 05/2027 | 246,19 | -1,01 | |||
| Maíz | 07/2026 | 172,34 | -0,09 | ||
| 09/2026 | 173,62 | 0,60 | |||
| 12/2026 | 182,37 | 0,88 | |||
| 03/2027 | 188,38 | 1,08 | |||
| 05/2027 | 191,43 | 0,98 | |||
| Soja | 07/2026 | 441,67 | 2,02 | ||
| 08/2026 | 439,74 | 1,84 | |||
| 09/2026 | 435,51 | 1,47 | |||
| 11/2026 | 439,00 | 1,47 | |||
| 01/2027 | 444,15 | 1,47 | |||
| PRECIOS MAGyP13/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 284819 | -1.160,00 | ||
| Maiz | 257539 | 2.885,00 | ||
| Soja | 496430 | 8.745,00 | ||
| Girasol | 588405 | -5.828,00 | ||
| KANSAS13/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 240,77 | -2,66 | ||
| 09/2026 | 244,81 | -3,67 | |||
| 12/2026 | 250,32 | -3,31 | |||
| 03/2027 | 254,82 | -3,03 | |||
| 05/2027 | 257,49 | -2,84 | |||
| MATBA13/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 182,60 | 2,00 | ||
| 08/2026 | 184,00 | 2,00 | |||
| 09/2026 | 184,70 | 2,00 | |||
| 12/2026 | 190,00 | 1,50 | |||
| 04/2027 | 186,00 | 0,00 | |||
| Soja | 07/2026 | 333,20 | 4,70 | ||
| 09/2026 | 338,30 | 3,80 | |||
| 11/2026 | 344,50 | 4,50 | |||
| 05/2027 | 335,50 | 3,00 | |||
| 07/2027 | 341,00 | 2,30 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS13/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1455 | 1505 | ||
| Nación | 1473 | 1482 | ||