Resumen de Mercados
| Mercado Físico29/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Jun/Jul 26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 190 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 465000 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| 465000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | 193 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| 193 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA29/05/2026 |
| Mercado del 28/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 298.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 254.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 588.420,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 273.195,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO29/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 224,32 | -4,97 | ||
| 09/2026 | 229,10 | -4,96 | |||
| 12/2026 | 236,27 | -4,87 | |||
| 03/2027 | 242,51 | -4,69 | |||
| 05/2027 | 246,10 | -4,50 | |||
| Maíz | 07/2026 | 175,88 | -3,54 | ||
| 09/2026 | 179,42 | -3,35 | |||
| 12/2026 | 187,00 | -2,85 | |||
| 03/2027 | 192,81 | -2,75 | |||
| 05/2027 | 195,96 | -2,56 | |||
| Soja | 07/2026 | 436,06 | -2,85 | ||
| 08/2026 | 437,35 | -2,11 | |||
| 09/2026 | 433,95 | -1,56 | |||
| 11/2026 | 437,26 | -1,47 | |||
| 01/2027 | 442,22 | -1,29 | |||
| PRECIOS MAGyP28/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 269749 | -577,00 | ||
| Maiz | 242471 | 730,00 | ||
| Soja | 493124 | 7.494,00 | ||
| Girasol | 550789 | -1.180,00 | ||
| KANSAS29/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 238,75 | -5,69 | ||
| 09/2026 | 243,06 | -5,61 | |||
| 12/2026 | 248,76 | -5,60 | |||
| 03/2027 | 253,63 | -5,51 | |||
| 05/2027 | 256,57 | -5,23 | |||
| MATBA29/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 06/2026 | 182,00 | -1,00 | ||
| 07/2026 | 182,10 | -0,20 | |||
| 09/2026 | 187,00 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 193,30 | 0,30 | |||
| 04/2027 | 193,80 | 0,20 | |||
| Soja | 06/2026 | 332,50 | -2,50 | ||
| 07/2026 | 334,80 | -2,70 | |||
| 09/2026 | 337,00 | -3,00 | |||
| 11/2026 | 342,50 | -2,50 | |||
| 05/2027 | 334,50 | -2,60 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS29/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1380 | 1430 | ||
| Nación | 1399 | 1408 | ||