Resumen de Mercados
| Mercado Físico27/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 240 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 295000 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | |||
| 205 | Del 15/12 al 15/01 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 205 | Ene/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 205 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 205 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 540000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 540000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 367 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 183 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 450 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | |||
| PIZARRA28/08/2026 |
| Mercado del 27/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 356.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 270.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 540.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 751.500,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO27/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 272,92 | 4,50 | ||
| 12/2026 | 279,53 | 4,59 | |||
| 03/2027 | 285,14 | 3,95 | |||
| 05/2027 | 287,16 | 3,77 | |||
| 07/2027 | 284,03 | 3,76 | |||
| Maíz | 09/2026 | 200,88 | -1,47 | ||
| 12/2026 | 210,03 | -1,18 | |||
| 03/2027 | 215,44 | -1,38 | |||
| 05/2027 | 217,71 | -1,67 | |||
| 07/2027 | 218,20 | -1,67 | |||
| Soja | 09/2026 | 461,69 | 0,82 | ||
| 11/2026 | 465,92 | 0,74 | |||
| 01/2027 | 471,43 | 0,83 | |||
| 03/2027 | 473,36 | 0,73 | |||
| 05/2027 | 475,01 | 0,64 | |||
| PRECIOS MAGyP27/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 326361 | 2.334,00 | ||
| Maiz | 284067 | -5.691,00 | ||
| Soja | 537172 | 1.226,00 | ||
| Girasol | 623895 | -1.357,00 | ||
| KANSAS27/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 295,24 | 4,22 | ||
| 12/2026 | 302,04 | 4,87 | |||
| 03/2027 | 306,72 | 4,68 | |||
| 05/2027 | 308,19 | 4,68 | |||
| 07/2027 | 304,89 | 4,69 | |||
| MATBA27/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 240,00 | 2,50 | ||
| 11/2026 | 236,50 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 238,00 | -0,10 | |||
| 01/2027 | 241,60 | 0,30 | |||
| 03/2027 | 245,90 | -0,10 | |||
| Maíz | 09/2026 | 199,00 | -1,00 | ||
| 11/2026 | 201,00 | -1,00 | |||
| 12/2026 | 207,00 | -1,70 | |||
| 01/2027 | 210,00 | 2,50 | |||
| 03/2027 | 205,50 | -1,00 | |||
| Soja | 09/2026 | 360,50 | 0,20 | ||
| 11/2026 | 365,00 | 0,50 | |||
| 01/2027 | 368,00 | 0,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 351,10 | -1,40 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS27/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1485 | 1535 | ||
| Nación | 1503 | 1512 | ||