Resumen de Mercados
| Mercado Físico11/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | |||
| MAIZ | 210 | Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 210 | Del 15/02 al 15/03 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 555000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
| 369 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL | ||||
| PIZARRA11/09/2026 |
| Mercado del 10/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 341.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 299.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 759.500,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 276.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO11/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 259,78 | -5,97 | ||
| 12/2026 | 266,49 | -5,88 | |||
| 03/2027 | 272,37 | -5,51 | |||
| 05/2027 | 275,31 | -5,14 | |||
| 07/2027 | 274,02 | -4,23 | |||
| Maíz | 09/2026 | 200,88 | -1,47 | ||
| 12/2026 | 208,75 | -1,38 | |||
| 03/2027 | 214,76 | -1,47 | |||
| 05/2027 | 217,71 | -1,57 | |||
| 07/2027 | 218,99 | -1,47 | |||
| Soja | 09/2026 | 470,42 | -13,14 | ||
| 11/2026 | 476,39 | -13,14 | |||
| 01/2027 | 482,09 | -12,95 | |||
| 03/2027 | 484,57 | -12,49 | |||
| 05/2027 | 486,86 | -11,85 | |||
| PRECIOS MAGyP11/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 338941 | -4.334,00 | ||
| Maiz | 282932 | 2.505,00 | ||
| Soja | 566527 | 6.532,00 | ||
| Girasol | 600788 | -2.898,00 | ||
| KANSAS11/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 288,08 | -7,44 | ||
| 12/2026 | 293,40 | -7,45 | |||
| 03/2027 | 298,36 | -6,89 | |||
| 05/2027 | 300,02 | -6,61 | |||
| 07/2027 | 296,16 | -5,42 | |||
| MATBA11/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 230,00 | -3,00 | ||
| 11/2026 | 228,00 | -3,00 | |||
| 12/2026 | 229,10 | -1,90 | |||
| 01/2027 | 232,60 | -1,90 | |||
| 03/2027 | 238,00 | -1,50 | |||
| Maíz | 09/2026 | 202,00 | -1,00 | ||
| 11/2026 | 204,50 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 210,20 | -0,20 | |||
| 01/2027 | 211,00 | 0,00 | |||
| 03/2027 | 210,10 | -0,10 | |||
| Soja | 09/2026 | 368,00 | -4,00 | ||
| 11/2026 | 373,50 | -4,50 | |||
| 01/2027 | 376,50 | -4,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 357,50 | -4,30 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS11/09/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1480 | 1530 | ||
| Nación | 1499,5 | 1508,5 | ||