Mercados

Resumen de Mercados

Mercado Físico06/11/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   215   Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/PA
MAIZ   187   Ene/Feb-27 Grado 2  Exp/PA
CEBADA   S/C   C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb
SOJA 535000     C/Desc.  Fca/SL-Ros
535000      E/Ctc. EUDR  Fca/SM-Tmb
535000     Fijaciones  Fca/SM-Tmb-SL
535000     Nov-26 EPA/EUDR  Fca/SL
535000     Dic-26 EUDR  Fca/SL
SORGO   S/C   C/Desc. Grado 2  Exp/Tmb
GIRASOL   455   Dic/May-27  Fca/SL
  455   Ene/Feb-27  Fca/Tmb

PIZARRA06/11/2026
Mercado del 05/11/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 316.519,00 S/C S/C S/C
Maiz 275.000,00 S/C S/C S/C
Soja 535.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 775.932,00 S/C S/C
Sorgo S/C 276.570,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

CHICAGO05/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 220,19 0,27
03/2027 224,05 0,09
05/2027 225,79 -0,19
07/2027 227,82 -0,09
09/2027 231,86 -0,36
Maíz 12/2026 173,22 -1,67
03/2027 178,93 -1,48
05/2027 182,37 -1,28
07/2027 185,33 -1,08
09/2027 184,44 -0,89
Soja 11/2026 433,95 -4,50
01/2027 436,62 -5,14
03/2027 439,56 -5,14
05/2027 443,23 -4,96
07/2027 446,26 -4,59

PRECIOS MAGyP5/11/2026
Especie Actual Variación
Trigo 312672  1.429,00 
Maiz 261920  -2.721,00 
Soja 542453  -4.734,00 
Girasol 630339  -2.044,00 

KANSAS05/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 233,60  1,10 
03/2027 236,27  1,20 
05/2027 237,19  0,74 
07/2027 238,29  0,28 
09/2027 242,15  0,10 

MATBA06/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 203,00  -4,00 
12/2026 204,50  -4,50 
01/2027 210,00  -5,50 
03/2027 218,00  -4,00 
07/2027 225,00  -4,00 
Maíz 11/2026 180,00  -1,00 
12/2026 186,20  -1,00 
01/2027 189,00  -1,00 
02/2027 191,00  -1,00 
03/2027 187,50  0,00 
Soja 11/2026 352,00  2,70 
01/2027 356,50  1,90 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 341,50  2,50 
07/2027 351,00  2,30 

INDICADORES ECONÓMICOS05/11/2026
DólarCompraVenta
Minorista1520 1570  
Nación1536,5 1545,5