Resumen de Mercados
| Mercado Físico30/10/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 212 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |||
| MAIZ | 285000 | Del 15/11 al 15/12 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 188 | Mar-27 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 545000 | C/Desc. Sust. | Fca/SL | |||
| 545000 | E/Ctc. EUDR | Fca/SM-Tmb | ||||
| 545000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 545000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 545000 | Dic-26 EPA/2BSVS | Fca/SM-Tmb | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 500 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA30/10/2026 |
| Mercado del 29/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 311.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 275.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | S/C | 547.000,00 | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 810.900,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 285.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO30/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 221,75 | -0,09 | ||
| 03/2027 | 226,71 | -0,10 | |||
| 05/2027 | 229,19 | 0,36 | |||
| 07/2027 | 231,40 | 0,83 | |||
| 09/2027 | 235,35 | 1,10 | |||
| Maíz | 12/2026 | 176,27 | -1,38 | ||
| 03/2027 | 181,49 | -1,48 | |||
| 05/2027 | 184,64 | -1,57 | |||
| 07/2027 | 187,30 | -1,28 | |||
| 09/2027 | 186,11 | -0,79 | |||
| Soja | 11/2026 | 449,11 | 0,92 | ||
| 01/2027 | 453,52 | -0,18 | |||
| 03/2027 | 457,01 | 0,09 | |||
| 05/2027 | 460,59 | 0,27 | |||
| 07/2027 | 463,07 | 0,00 | |||
| PRECIOS MAGyP29/10/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 315425 | -3.424,00 | ||
| Maiz | 267505 | -525,00 | ||
| Soja | 559628 | -4.133,00 | ||
| Girasol | 632533 | -1.240,00 | ||
| KANSAS30/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 236,73 | -0,36 | ||
| 03/2027 | 240,22 | -0,36 | |||
| 05/2027 | 242,05 | -0,37 | |||
| 07/2027 | 243,43 | -0,37 | |||
| 09/2027 | 247,20 | -0,27 | |||
| MATBA30/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 205,00 | 0,50 | ||
| 12/2026 | 209,60 | -0,40 | |||
| 01/2027 | 215,00 | -0,40 | |||
| 03/2027 | 222,40 | -0,30 | |||
| 07/2027 | 231,50 | 1,50 | |||
| Maíz | 11/2026 | 183,00 | -1,00 | ||
| 12/2026 | 190,00 | -1,70 | |||
| 01/2027 | 192,00 | -1,00 | |||
| 02/2027 | 194,00 | -1,00 | |||
| 03/2027 | 190,00 | -1,90 | |||
| Soja | 11/2026 | 356,20 | 0,20 | ||
| 01/2027 | 364,10 | 0,60 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 348,40 | 0,20 | |||
| 07/2027 | 357,20 | 0,80 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS30/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1510 | 1560 | ||
| Nación | 1525 | 1534 | ||