Resumen de Mercados
| Mercado Físico01/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Jun/Jul 26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 188 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 188 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 465000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 465000 | E/Ctc. | Fca/SM | ||||
| 465000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | 193 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 420 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||||
| 420 | Jul/Sep-26 | Fca/SL-PA | ||||
| PIZARRA01/06/2026 |
| Mercado del 29/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 299.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 254.620,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 587.580,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 272.805,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO01/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 223,68 | -0,64 | ||
| 09/2026 | 228,27 | -0,83 | |||
| 12/2026 | 235,35 | -0,92 | |||
| 03/2027 | 241,50 | -1,01 | |||
| 05/2027 | 245,09 | -1,01 | |||
| Maíz | 07/2026 | 174,80 | -1,08 | ||
| 09/2026 | 178,24 | -1,18 | |||
| 12/2026 | 186,02 | -0,98 | |||
| 03/2027 | 191,82 | -0,99 | |||
| 05/2027 | 195,07 | -0,89 | |||
| Soja | 07/2026 | 433,86 | -2,20 | ||
| 08/2026 | 435,42 | -1,93 | |||
| 09/2026 | 433,03 | -0,92 | |||
| 11/2026 | 436,80 | -0,46 | |||
| 01/2027 | 441,85 | -0,37 | |||
| PRECIOS MAGyP1/06/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 286758 | -2.639,00 | ||
| Maiz | 240224 | 1.820,00 | ||
| Soja | 489375 | 4.006,00 | ||
| Girasol | 556583 | 6.580,00 | ||
| KANSAS01/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 237,74 | -1,01 | ||
| 09/2026 | 241,96 | -1,10 | |||
| 12/2026 | 247,47 | -1,29 | |||
| 03/2027 | 252,43 | -1,20 | |||
| 05/2027 | 255,37 | -1,20 | |||
| MATBA01/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 06/2026 | 181,00 | -1,00 | ||
| 07/2026 | 180,60 | -1,50 | |||
| 09/2026 | 185,50 | -1,50 | |||
| 12/2026 | 192,00 | -1,30 | |||
| 04/2027 | 192,50 | -1,30 | |||
| Soja | 06/2026 | 329,00 | -3,50 | ||
| 07/2026 | 331,60 | -3,20 | |||
| 09/2026 | 334,00 | -3,00 | |||
| 11/2026 | 339,10 | -3,40 | |||
| 05/2027 | 331,50 | -3,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS01/06/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1395 | 1445 | ||
| Nación | 1417 | 1426 | ||