Resumen de Mercados
| Mercado Físico21/10/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | C/Desc Cond Cámara | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 285000 | Nov-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 190 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-PA | ||||
| 190 | Mar-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 560000 | C/Desc.Sust. | Fca/SL | |||
| 560000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 560000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 560000 | Nov/Dic-26 EPA/EUDR/2BSVS | Fca/SM-Tmb | ||||
| SORGO | 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Ros | |||
| GIRASOL | 530 | Del 23/10 al 29/10 | Fca/SL | |||
| PIZARRA22/10/2026 |
| Mercado del 21/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 329.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 277.875,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 550.000,00 | S/C | S/C | 540.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 804.010,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 288.230,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO21/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 230,85 | -5,51 | ||
| 03/2027 | 236,17 | -5,79 | |||
| 05/2027 | 238,93 | -6,06 | |||
| 07/2027 | 240,77 | -5,51 | |||
| 09/2027 | 243,98 | -4,87 | |||
| Maíz | 12/2026 | 182,37 | 0,49 | ||
| 03/2027 | 187,89 | 0,50 | |||
| 05/2027 | 191,04 | 0,50 | |||
| 07/2027 | 193,69 | 0,49 | |||
| 09/2027 | 192,41 | -0,10 | |||
| Soja | 11/2026 | 457,56 | -1,10 | ||
| 01/2027 | 462,34 | -1,93 | |||
| 03/2027 | 465,28 | -2,57 | |||
| 05/2027 | 468,31 | -2,85 | |||
| 07/2027 | 470,60 | -3,22 | |||
| PRECIOS MAGyP21/10/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 326610 | -3.939,00 | ||
| Maiz | 274623 | 2.850,00 | ||
| Soja | 573563 | -2.820,00 | ||
| Girasol | 624670 | 412,00 | ||
| KANSAS21/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 247,29 | -6,61 | ||
| 03/2027 | 251,42 | -6,89 | |||
| 05/2027 | 253,72 | -6,80 | |||
| 07/2027 | 255,28 | -5,97 | |||
| 09/2027 | 258,50 | -5,51 | |||
| MATBA21/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 10/2026 | 221,00 | -8,00 | ||
| 11/2026 | 217,00 | -8,50 | |||
| 12/2026 | 218,00 | -8,00 | |||
| 01/2027 | 223,90 | -7,60 | |||
| 03/2027 | 229,20 | -8,30 | |||
| Maíz | 10/2026 | 188,00 | 1,00 | ||
| 11/2026 | 190,00 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 195,00 | 0,10 | |||
| 01/2027 | 196,00 | -0,50 | |||
| 02/2027 | 196,50 | 0,00 | |||
| Soja | 10/2026 | 363,00 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 364,80 | -0,20 | |||
| 01/2027 | 370,50 | 0,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 353,30 | 0,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS21/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1495 | 1545 | ||
| Nación | 1517 | 1526 | ||