Resumen de Mercados
| Mercado Físico21/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |||
| 230 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 300000 | Oct-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 207 | Abr-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 570000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | |||
| SORGO | 190 | C/Desc. hasta 03/10 Grado 2 | Exp/SM | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL | ||||
| PIZARRA20/09/2026 |
| Mercado del 18/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 346.250,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 295.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | S/C | 558.000,00 | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 760.200,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 286.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO21/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 267,04 | 4,59 | ||
| 03/2027 | 272,92 | 4,69 | |||
| 05/2027 | 275,77 | 4,60 | |||
| 07/2027 | 274,76 | 3,59 | |||
| 09/2027 | 276,04 | 3,12 | |||
| Maíz | 12/2026 | 213,77 | 6,10 | ||
| 03/2027 | 219,18 | 6,00 | |||
| 05/2027 | 221,64 | 5,80 | |||
| 07/2027 | 222,24 | 5,32 | |||
| 09/2027 | 210,33 | 4,63 | |||
| Soja | 11/2026 | 487,97 | 9,01 | ||
| 01/2027 | 493,85 | 8,82 | |||
| 03/2027 | 496,69 | 8,17 | |||
| 05/2027 | 498,99 | 7,90 | |||
| 07/2027 | 500,18 | 7,62 | |||
| PRECIOS MAGyP21/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 341906 | -227,00 | ||
| Maiz | 292422 | 7.788,00 | ||
| Soja | 583925 | 12.368,00 | ||
| Girasol | 591676 | 2.634,00 | ||
| KANSAS21/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 291,93 | 3,95 | ||
| 03/2027 | 296,80 | 3,85 | |||
| 05/2027 | 298,36 | 3,67 | |||
| 07/2027 | 295,33 | 3,21 | |||
| 09/2027 | 295,88 | 3,21 | |||
| MATBA21/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 233,00 | 0,50 | ||
| 11/2026 | 227,00 | 0,50 | |||
| 12/2026 | 229,00 | 0,80 | |||
| 01/2027 | 232,50 | 0,80 | |||
| 03/2027 | 237,00 | 0,60 | |||
| Maíz | 09/2026 | 200,60 | 2,60 | ||
| 11/2026 | 205,00 | 5,00 | |||
| 12/2026 | 210,20 | 4,60 | |||
| 01/2027 | 211,00 | 4,50 | |||
| 02/2027 | 210,00 | 0,00 | |||
| Soja | 09/2026 | 373,00 | 1,00 | ||
| 11/2026 | 381,00 | 3,00 | |||
| 01/2027 | 385,80 | 4,80 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 363,90 | 1,90 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS21/09/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1485 | 1535 | ||
| Nación | 1505 | 1514 | ||