Resumen de Mercados
| Mercado Físico31/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | Sep-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 192 | Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 500000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 500000 | E/Ctc. | Fca/PA | ||||
| 500000 | Fijaciones | Fca/SL-PA | ||||
| SORGO | 183 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 183 | Ago/Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| GIRASOL | 450 | E/Ctc. | Fca/SL-SJ-Ric-Cha | |||
| 450 | E/Ctc. Alto Oleico | Fca/SJ-Ric-Cha | ||||
| PIZARRA31/07/2026 |
| Mercado del 30/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 310.590,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 279.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | 500.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 695.100,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 270.657,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO31/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 234,89 | -8,91 | ||
| 12/2026 | 241,59 | -8,82 | |||
| 03/2027 | 247,75 | -8,54 | |||
| 05/2027 | 250,69 | -8,17 | |||
| 07/2027 | 249,59 | -7,80 | |||
| Maíz | 09/2026 | 173,52 | -1,97 | ||
| 12/2026 | 182,67 | -1,77 | |||
| 03/2027 | 188,87 | -1,87 | |||
| 05/2027 | 192,41 | -1,87 | |||
| 07/2027 | 194,19 | -1,96 | |||
| Soja | 08/2026 | 430,64 | -1,93 | ||
| 09/2026 | 430,19 | -0,55 | |||
| 11/2026 | 436,34 | -0,46 | |||
| 01/2027 | 441,39 | -0,83 | |||
| 03/2027 | 442,68 | -1,28 | |||
| PRECIOS MAGyP31/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 308351 | 7.478,00 | ||
| Maiz | 259348 | -527,00 | ||
| Soja | 504349 | -1.410,00 | ||
| Girasol | 607285 | -2.196,00 | ||
| KANSAS31/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 259,97 | -8,54 | ||
| 12/2026 | 265,94 | -8,45 | |||
| 03/2027 | 270,44 | -8,17 | |||
| 05/2027 | 272,37 | -7,99 | |||
| 07/2027 | 270,71 | -7,63 | |||
| MATBA31/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 219,00 | -2,00 | ||
| 11/2026 | 218,00 | -4,00 | |||
| 12/2026 | 219,10 | -3,90 | |||
| 01/2027 | 222,50 | -3,50 | |||
| 03/2027 | 226,60 | -2,90 | |||
| Maíz | 08/2026 | 190,00 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 190,10 | -0,40 | |||
| 12/2026 | 194,20 | -0,40 | |||
| 01/2027 | 195,00 | 0,00 | |||
| 04/2027 | 193,70 | 0,70 | |||
| Soja | 08/2026 | 341,00 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 344,50 | -0,30 | |||
| 11/2026 | 348,50 | -0,30 | |||
| 05/2027 | 339,00 | 0,30 | |||
| 07/2027 | 345,00 | 0,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS31/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1460 | 1510 | ||
| Nación | 1476 | 1485 | ||