Resumen de Mercados
| Mercado Físico01/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 182 | Dic-26 Grado 2 | Exp/SM | |||
| 182 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ-Ric-Cha | |||
| 430 | Jun/Sep-26 | Fca/PA | ||||
| PIZARRA01/07/2026 |
| Mercado del 30/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 292.390,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 264.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 662.850,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 279.870,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO01/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 217,53 | 4,14 | ||
| 09/2026 | 220,47 | 3,95 | |||
| 12/2026 | 225,79 | 3,67 | |||
| 03/2027 | 230,39 | 3,22 | |||
| 05/2027 | 233,14 | 2,84 | |||
| Maíz | 07/2026 | 165,74 | 3,25 | ||
| 09/2026 | 166,43 | 2,36 | |||
| 12/2026 | 174,11 | 2,46 | |||
| 03/2027 | 180,21 | 2,66 | |||
| 05/2027 | 183,85 | 2,75 | |||
| Soja | 07/2026 | 413,83 | 3,49 | ||
| 08/2026 | 416,41 | 3,31 | |||
| 09/2026 | 417,23 | 2,48 | |||
| 11/2026 | 422,29 | 2,03 | |||
| 01/2027 | 427,61 | 1,83 | |||
| PRECIOS MAGyP1/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 288866 | -4.025,00 | ||
| Maiz | 257461 | 5.121,00 | ||
| Soja | 490146 | 5.205,00 | ||
| Girasol | 591201 | 1.338,00 | ||
| KANSAS01/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 229,01 | 4,50 | ||
| 09/2026 | 233,33 | 3,59 | |||
| 12/2026 | 238,47 | 3,21 | |||
| 03/2027 | 242,88 | 3,12 | |||
| 05/2027 | 245,73 | 2,76 | |||
| MATBA01/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 178,50 | -0,20 | ||
| 09/2026 | 182,80 | 1,00 | |||
| 12/2026 | 187,40 | 0,50 | |||
| 04/2027 | 184,90 | 1,30 | |||
| 07/2027 | 180,50 | 1,50 | |||
| Soja | 07/2026 | 323,50 | -1,10 | ||
| 09/2026 | 329,00 | -0,50 | |||
| 11/2026 | 332,50 | -0,60 | |||
| 05/2027 | 325,40 | -0,10 | |||
| 07/2027 | 332,00 | 0,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS01/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1460 | 1510 | ||
| Nación | 1480 | 1489 | ||