Resumen de Mercados
| Mercado Físico26/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Jun/Jul 26 Prot. min. 11% | Exp/SM | |||
| MAIZ | 250000 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 190 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 190 | Mar/May-27 Vol lim. Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 460000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL | |||
| 460000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 460000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SM | |||
| 190 | Jun/Ago-26 Grado 2 | Fca/SM | ||||
| GIRASOL | 420 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 420 | Jul/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA26/05/2026 |
| Mercado del 22/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 292.740,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 254.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 585.480,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 271.830,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO26/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 233,50 | -3,96 | ||
| 09/2026 | 238,19 | -4,05 | |||
| 12/2026 | 245,63 | -3,86 | |||
| 03/2027 | 251,87 | -3,50 | |||
| 05/2027 | 255,18 | -3,13 | |||
| Maíz | 07/2026 | 180,11 | -2,26 | ||
| 09/2026 | 182,77 | -2,16 | |||
| 12/2026 | 189,76 | -1,77 | |||
| 03/2027 | 195,47 | -1,67 | |||
| 05/2027 | 198,42 | -1,57 | |||
| Soja | 07/2026 | 435,77 | -3,88 | ||
| 08/2026 | 435,40 | -3,70 | |||
| 09/2026 | 430,35 | -3,33 | |||
| 11/2026 | 433,66 | -2,77 | |||
| 01/2027 | 438,53 | -2,31 | |||
| PRECIOS MAGyP22/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 270882 | 4.984,00 | ||
| Maiz | 244940 | 1.042,00 | ||
| Soja | 480749 | 9.428,00 | ||
| Girasol | 546183 | 5.093,00 | ||
| KANSAS22/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 250,60 | -1,83 | ||
| 09/2026 | 254,73 | -1,65 | |||
| 12/2026 | 260,52 | -1,56 | |||
| 03/2027 | 264,74 | -1,47 | |||
| 05/2027 | 266,86 | -1,19 | |||
| MATBA26/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 06/2026 | 183,00 | -1,00 | ||
| 07/2026 | 182,60 | -1,00 | |||
| 09/2026 | 187,30 | -0,80 | |||
| 12/2026 | 193,60 | -0,40 | |||
| 04/2027 | 194,20 | -0,30 | |||
| Soja | 07/2026 | 335,00 | -5,10 | ||
| 09/2026 | 337,70 | -5,40 | |||
| 11/2026 | 343,00 | -5,00 | |||
| 05/2027 | 336,00 | -6,80 | |||
| 07/2027 | 345,00 | -5,60 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS26/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1380 | 1430 | ||
| Nación | 1402 | 1411 | ||