Resumen de Mercados
| Mercado Físico03/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | Sep-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 275000 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 192 | Ene-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| 192 | Del 15/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 500000 | C/Desc. | Fca/Tmb | |||
| 500000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 500000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| SORGO | 185 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| GIRASOL | 450 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 450 | E/Ctc. | Fca/SL-SJ-Ric-Cha | ||||
| 450 | E/Ctc. Alto Oleico | Fca/SJ-Ric-Cha | ||||
| 450 | Ago/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA03/08/2026 |
| Mercado del 31/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 305.530,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 277.490,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 693.720,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 270.108,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO03/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 239,21 | 4,32 | ||
| 12/2026 | 245,91 | 4,32 | |||
| 03/2027 | 251,79 | 4,04 | |||
| 05/2027 | 254,46 | 3,77 | |||
| 07/2027 | 253,81 | 4,22 | |||
| Maíz | 09/2026 | 176,86 | 3,34 | ||
| 12/2026 | 186,02 | 3,35 | |||
| 03/2027 | 192,22 | 3,35 | |||
| 05/2027 | 195,66 | 3,25 | |||
| 07/2027 | 197,24 | 3,05 | |||
| Soja | 08/2026 | 429,45 | -1,19 | ||
| 09/2026 | 431,29 | 1,10 | |||
| 11/2026 | 438,09 | 1,75 | |||
| 01/2027 | 443,51 | 2,12 | |||
| 03/2027 | 445,25 | 2,57 | |||
| PRECIOS MAGyP3/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 305002 | -3.349,00 | ||
| Maiz | 265058 | 5.710,00 | ||
| Soja | 509891 | 5.542,00 | ||
| Girasol | 609929 | 2.644,00 | ||
| KANSAS03/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 263,55 | 3,58 | ||
| 12/2026 | 269,70 | 3,76 | |||
| 03/2027 | 274,21 | 3,77 | |||
| 05/2027 | 276,13 | 3,76 | |||
| 07/2027 | 274,85 | 4,14 | |||
| MATBA03/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 219,00 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 219,00 | 1,00 | |||
| 12/2026 | 220,00 | 0,90 | |||
| 01/2027 | 223,30 | 0,80 | |||
| 03/2027 | 227,20 | 0,60 | |||
| Maíz | 08/2026 | 190,00 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 192,20 | 2,10 | |||
| 12/2026 | 196,50 | 2,30 | |||
| 01/2027 | 194,20 | -0,80 | |||
| 04/2027 | 195,50 | 1,80 | |||
| Soja | 08/2026 | 341,00 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 343,50 | -1,00 | |||
| 11/2026 | 349,00 | 0,50 | |||
| 05/2027 | 339,20 | 0,20 | |||
| 07/2027 | 345,50 | 0,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS03/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1465 | 1515 | ||
| Nación | 1486 | 1495 | ||