Resumen de Mercados
| Mercado Físico16/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | Ene-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |||
| 225 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 270000 | GDel 15/08 al 15/09 rado 2 | Exp/Ros | |||
| 270000 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 190 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 495000 | Sep-26 | Fca/Ros | |||
| SORGO | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 180 | ||||||
| GIRASOL | 450 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 450 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 450 | Ago/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA16/07/2026 |
| Mercado del 15/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 285.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 266.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 488.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 659.475,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 263.790,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO16/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 247,93 | -1,01 | ||
| 12/2026 | 253,90 | -0,37 | |||
| 03/2027 | 258,77 | 0,27 | |||
| 05/2027 | 260,79 | 0,73 | |||
| 07/2027 | 260,15 | 0,92 | |||
| Maíz | 09/2026 | 173,81 | -2,36 | ||
| 12/2026 | 182,67 | -2,17 | |||
| 03/2027 | 188,77 | -1,87 | |||
| 05/2027 | 192,22 | -1,67 | |||
| 07/2027 | 194,19 | -1,67 | |||
| Soja | 08/2026 | 439,10 | -2,66 | ||
| 09/2026 | 435,51 | -2,58 | |||
| 11/2026 | 439,10 | -2,48 | |||
| 01/2027 | 444,42 | -2,30 | |||
| 03/2027 | 445,89 | -2,21 | |||
| PRECIOS MAGyP16/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 290363 | 4.229,00 | ||
| Maiz | 256490 | -2.420,00 | ||
| Soja | 497738 | 1.189,00 | ||
| Girasol | 589411 | 871,00 | ||
| KANSAS16/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 263,27 | -1,29 | ||
| 12/2026 | 268,69 | -0,74 | |||
| 03/2027 | 272,92 | -0,18 | |||
| 05/2027 | 274,85 | 0,28 | |||
| 07/2027 | 274,11 | 0,46 | |||
| MATBA16/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 186,30 | 0,30 | ||
| 08/2026 | 185,00 | -2,00 | |||
| 09/2026 | 187,00 | -0,50 | |||
| 12/2026 | 191,70 | -0,30 | |||
| 04/2027 | 189,00 | -0,60 | |||
| Soja | 07/2026 | 336,30 | 1,30 | ||
| 09/2026 | 341,00 | 1,50 | |||
| 11/2026 | 346,60 | 0,60 | |||
| 05/2027 | 335,50 | -0,50 | |||
| 07/2027 | 341,50 | 0,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS16/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1445 | 1495 | ||
| Nación | 1467 | 1476 | ||