| 
|  |  
| 30/10/2025 |  
| Especie | Pos. | Precio | Variación |  
| Trigo | 12/2025 | 192,63 | -2,94 |  |  
| 03/2026 | 198,60 | -2,67 |  |  
| 05/2026 | 202,74 | -2,11 |  |  
| Maíz | 12/2025 | 169,38 | -1,48 |  |  
| 03/2026 | 174,70 | -1,18 |  |  
| 05/2026 | 178,04 | -1,09 |  |  
| Soja | 11/2025 | 400,97 | 4,04 |  |  
| 01/2026 | 407,04 | 4,87 |  |  
| 03/2026 | 409,98 | 3,86 |  |  
|  |  
| 30/10/2025 |  
| Especie | Pos. | Precio | Variación |  
| Trigo | 12/2025 | 188,50 | -3,58 |  |  
| 03/2026 | 194,38 | -3,31 |  |  
| 05/2026 | 199,06 | -3,03 |  |  
|  |  
| 30/10/2025 |  
| Especie | Pos. | Precio | Variación |  
| Maíz | 12/2025 | 184,80 | 0,30 |  |  
| 03/2026 | 178,00 | -0,50 |  |  
| 04/2026 | 178,00 | -0,30 |  |  
| Soja | 11/2025 | 337,00 | 0,40 |  |  
| 01/2026 | 334,80 | 1,30 |  |  
| 03/2026 | 320,00 | 0,50 |  |  |